
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 26.10.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmää
hedelmä
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGBroilercurrykastiketta
vesi, broilerin paistisuikale, lihapussin liemi, vaalea peruskastikeaines, maissitärkkelys, kanaliemijauhe, hienosokeri, valkosipulirouhe, kurkuma, currymausteseos
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 72,868 kcal |
| Energia, kJ | 304,888 kJ |
| Rasva | 4,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 3,5 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 7 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGLuomutofua chilikastikkeessa
vesi, paprika kuutio punainen, tofukuutio, luomu (SOIJA), tomaattisose, sipuli kuutio, sweet chilikastike, maissitärkkelys, hienosokeri, vehnätön soijakastike (SOIJA), punaviinietikka (RIKKI), paprikajauhe, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 53,696 kcal |
| Energia, kJ | 224,67 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 8 g |
| josta sokereita | 6,1 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Aprikoosikiisseliä
vesi, aprikoosisose, hienosokeri, marja- ja hedelmätärkkelys
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 77,328 kcal |
| Energia, kJ | 323,547 kJ |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 18,3 g |
| josta sokereita | 14,6 g |
| Proteiini | 0,3 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Tiistai 27.10.2026
Ruishiutalepuuroa
vesi, ruishiutale (RUIS, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 35,329 kcal |
| Energia, kJ | 147,819 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LKS
LKSTonnikalapastaa
vesi, tonnikala, täysjyväpasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, paprikasuikale sekoitus, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, tomaattisose, jodioitu suola, kalaliemijauhe, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 100,305 kcal |
| Energia, kJ | 419,685 kJ |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 10,1 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Proteiini | 6,1 g |
| Suola | 0,7 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Salaattia
salaatti
LKS
LKSMifu-lasagnettea
vesi, mifu jauhis, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, tomaattisose, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 88,845 kcal |
| Energia, kJ | 371,738 kJ |
| Rasva | 2,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 10,5 g |
| josta sokereita | 1,9 g |
| Proteiini | 4,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Salaattia
salaatti
Mansikka-jogurttivälipala
piimä, jogurtti Turkkilainen laktoositon, mansikkatäyte, hienosokeri, kylmäliukoinen suuruste, vanilliinisokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 101,471 kcal |
| Energia, kJ | 424,566 kJ |
| Rasva | 2,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 17,3 g |
| josta sokereita | 16,3 g |
| Proteiini | 2,7 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmää
hedelmä
Keskiviikko 28.10.2026
Riisimurot
riisimuro, gluteeniton
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 382,567 kcal |
| Energia, kJ | 1600,7 kJ |
| Rasva | 1,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 85,6 g |
| josta sokereita | 9,7 g |
| Proteiini | 6,8 g |
| Suola | 1,5 g |
Riisihiutalevelli
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), riisihiutale, jodioitu suola Saattaa sisältää: Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 63,741 kcal |
| Energia, kJ | 266,701 kJ |
| Rasva | 3,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 7,7 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,4 g |
Hedelmää
hedelmä
Juustoa
juusto
LMGKSVEG
LMGKSVEGHärkistäytettä
tomaattimurska, vesi, kikherne, sipuli kuutio, tomaattisose, pitkäjyväinen riisi, kidneypapu, härkäpapumurska, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, hienosokeri, paprikajauhe, jodioitu suola, chili mausteseos, basilika, oregano, mustapippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,858 kcal |
| Energia, kJ | 313,214 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 11,7 g |
| josta sokereita | 3,2 g |
| Proteiini | 3,2 g |
| Suola | 0,8 g |
Vehnätortilloja
vehnätortilla (VEHNÄ, GLUTEENI) Sisältää: Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 302,268 kcal |
| Energia, kJ | 1264,72 kJ |
| Rasva | 9,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 45,8 g |
| josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiini | 7,2 g |
| Suola | 0,2 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEGHärkistäytettä
tomaattimurska, vesi, kikherne, sipuli kuutio, tomaattisose, pitkäjyväinen riisi, kidneypapu, härkäpapumurska, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, hienosokeri, paprikajauhe, jodioitu suola, chili mausteseos, basilika, oregano, mustapippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,858 kcal |
| Energia, kJ | 313,214 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 11,7 g |
| josta sokereita | 3,2 g |
| Proteiini | 3,2 g |
| Suola | 0,8 g |
Vehnätortilloja
vehnätortilla (VEHNÄ, GLUTEENI) Sisältää: Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 302,268 kcal |
| Energia, kJ | 1264,72 kJ |
| Rasva | 9,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 45,8 g |
| josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiini | 7,2 g |
| Suola | 0,2 g |
Salaattia
salaatti
Hedelmäsalaattia
hedelmäcocktailsäilyke, Liemi, säilyke, omena, banaani, mangosose
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 41,515 kcal |
| Energia, kJ | 173,703 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 8,6 g |
| josta sokereita | 7,3 g |
| Proteiini | 0,4 g |
| Suola | 0 g |
Leikkele
leikkele
Tuorepalaa
tuorepala
Torstai 29.10.2026
Vehnähiutalepuuroa
vesi, vehnähiutale (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Kaura, Ruis, Ohra
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 39,089 kcal |
| Energia, kJ | 163,552 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,3 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Broilerikeittoa
perunakuutio, vesi, broilerin paistisuikale, maissi, porkkana, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, purjoviipale, kanaliemijauhe, jodioitu suola, currymausteseos, persilja, rakuuna, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,243 kcal |
| Energia, kJ | 310,641 kJ |
| Rasva | 2,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,7 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
LMGKSVEG
LMGKSVEGMeksikolaista kikherne-kasviskeittoa
perunakuutio, vesi, kikherne, tomaattimurska, porkkana, paprika kuutio punainen, sipuli kuutio, kasvisliemijauhe, hienosokeri, jodioitu suola, maissitärkkelys, valkosipulirouhe, chili mausteseos, juustokumina
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 59,313 kcal |
| Energia, kJ | 248,17 kJ |
| Rasva | 0,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 10,3 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 2,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Mangopuuroa
vesi, Mangosose, mannasuurimo, hienosokeri, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 79,982 kcal |
| Energia, kJ | 334,651 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 17,4 g |
| josta sokereita | 9,7 g |
| Proteiini | 1,4 g |
| Suola | 0,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Perjantai 30.10.2026
LKS
LKSTäysjyvämannapuuro
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), mannasuurimo (VEHNÄ, GLUTEENI)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,376 kcal |
| Energia, kJ | 269,356 kJ |
| Rasva | 2,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 7,6 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 1,8 g |
| Suola | 0 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
LGKS
LGKSUunimakkaraa
Uunimakkara
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 166,614 kcal |
| Energia, kJ | 697,13 kJ |
| Rasva | 10,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,7 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 11,7 g |
| Suola | 1,5 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSVegepuikot
kasvis-vegepuikko
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 130,14 kcal |
| Energia, kJ | 544,52 kJ |
| Rasva | 5,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 14,7 g |
| josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 71,784 kcal |
| Energia, kJ | 300,35 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 13,4 g |
| josta sokereita | 11,4 g |
| Proteiini | 3,7 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Maanantai 2.11.2026
Ohrahiutalevelli
kevytmaito (MAITO), rasvaton maitojuoma (MAITO), Ohrahiutale (OHRA, GLUTEENI), hienosokeri, jodioitu suola Saattaa sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 56,849 kcal |
| Energia, kJ | 237,861 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g |
| josta sokereita | 5,2 g |
| Proteiini | 3,4 g |
| Suola | 0,3 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
Kirjolohikiusausta
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, lohikuutio, vesi, sipuli kuutio, maissitärkkelys, jodioitu suola, tilli, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 108,124 kcal |
| Energia, kJ | 452,403 kJ |
| Rasva | 5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 10,9 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Mifu-pinaattikiusausta
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, mifu jauhis, pinaatti, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 107,647 kcal |
| Energia, kJ | 450,407 kJ |
| Rasva | 6,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 2,1 g |
| Proteiini | 3,9 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Ruusunmarjakiisseliä
vesi, ruusunmarjasose, hienosokeri, marja- ja hedelmätärkkelys
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 81,851 kcal |
| Energia, kJ | 342,473 kJ |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 19,4 g |
| josta sokereita | 16,1 g |
| Proteiini | 0,1 g |
| Suola | 0 g |
Hedelmää
hedelmä
Tiistai 3.11.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Täysmehua
täysmehu
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGButter chicken
tomaattimurska, broilerin paistisuikale, kookosmaito, vesi, tomaattisose, sipuli kuutio, maissitärkkelys, jodioitu suola, garam masala mauste, hienosokeri, juustokumina, limetäysmehu, chili mausteseos, inkivääri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 106,054 kcal |
| Energia, kJ | 443,74 kJ |
| Rasva | 7,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,6 g |
| Hiilihydraatit | 4,5 g |
| josta sokereita | 3,3 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisiä
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 91,833 kcal |
| Energia, kJ | 384,237 kJ |
| Rasva | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 18,9 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,8 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGKikherne-aprikoosipataa
kikherne, tomaattimurska, maxi keittojuurekset, vesi, kaurakerma, aprikoosi, sipuli kuutio, tomaattisose, kasvisliemijauhe, hienosokeri, maissitärkkelys, jodioitu suola, juustokumina, valkosipulirouhe, inkivääri, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 73,802 kcal |
| Energia, kJ | 308,794 kJ |
| Rasva | 1,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 10 g |
| josta sokereita | 4,6 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 0,6 g |
Täysjyväriisiä
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 91,833 kcal |
| Energia, kJ | 384,237 kJ |
| Rasva | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 18,9 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,8 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Aprikoosirahkaa
maitorahka, aprikoosisose, jogurtti maustamaton A+ laktoositon, jogurtti Turkkilainen laktoositon, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 100,415 kcal |
| Energia, kJ | 420,145 kJ |
| Rasva | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 12,9 g |
| josta sokereita | 12,6 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 0,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Keskiviikko 4.11.2026
Ruishiutalepuuroa
vesi, ruishiutale (RUIS, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 35,329 kcal |
| Energia, kJ | 147,819 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LMGK
LMGKHernekeittoa
vesi, herne, sian palvilapakuutio, sipuli kuutio, sinappi, jodioitu suola, meirami, mustapippuri, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 72,04 kcal |
| Energia, kJ | 301,423 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6 g |
| josta sokereita | 0,9 g |
| Proteiini | 7,2 g |
| Suola | 0,4 g |
Kanelipulla
kanelipulla
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 326,505 kcal |
| Energia, kJ | 1366,13 kJ |
| Rasva | 12,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 45,6 g |
| josta sokereita | 9,1 g |
| Proteiini | 6,9 g |
| Suola | 0,3 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
LMGKSVEG
LMGKSVEGKasvishernekeittoa
vesi, herne, sipuli kuutio, soijarouhe, sinappi, jodioitu suola, meirami, mustapippuri, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,924 kcal |
| Energia, kJ | 271,647 kJ |
| Rasva | 0,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,9 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Kanelipulla
kanelipulla
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 326,505 kcal |
| Energia, kJ | 1366,13 kJ |
| Rasva | 12,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 45,6 g |
| josta sokereita | 9,1 g |
| Proteiini | 6,9 g |
| Suola | 0,3 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Kanelipulla
kanelipulla
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 326,505 kcal |
| Energia, kJ | 1366,13 kJ |
| Rasva | 12,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,5 g |
| Hiilihydraatit | 45,6 g |
| josta sokereita | 9,1 g |
| Proteiini | 6,9 g |
| Suola | 0,3 g |
Mustikkapuuroa
vesi, mustikka, mannasuurimo (VEHNÄ, GLUTEENI), hienosokeri, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 82,186 kcal |
| Energia, kJ | 343,874 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 17,5 g |
| josta sokereita | 10,4 g |
| Proteiini | 1,4 g |
| Suola | 0,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Torstai 5.11.2026
Vehnähiutalevelli L K S
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), vehnähiutale (VEHNÄ, GLUTEENI), vehnälese (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Kaura, Ruis, Ohra
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,193 kcal |
| Energia, kJ | 268,591 kJ |
| Rasva | 3,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 1,8 g |
| Suola | 0,3 g |
Juustoa
juusto
Tuorepalaa
tuorepala
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Riisipiirakka
riisipiirakka
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 264,387 kcal |
| Energia, kJ | 1106,224 kJ |
| Rasva | 8,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 40 g |
| josta sokereita | 5,3 g |
| Proteiini | 4,9 g |
| Suola | 1,2 g |
Leikkele
leikkele
Hedelmää
hedelmä
Perjantai 6.11.2026
4-viljan puuro
vesi, Neljän viljan hiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 38,593 kcal |
| Energia, kJ | 161,475 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,2 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Jauheliha-pastavuoka
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, broileri-nauta jauheliha, kierremakaroni, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, lihaliemijauhe, hienosokeri, valkosipulirouhe, basilika, mustapippuri, oregano
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 89,778 kcal |
| Energia, kJ | 375,64 kJ |
| Rasva | 3,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 10,9 g |
| josta sokereita | 2,8 g |
| Proteiini | 2,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Juustoista tomaattipastavuokaa
vesi, täysjyvä pasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, sulatejuusto, paprika kuutio punainen, porkkanasuikale, mifu jauhis, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, paprikajauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, mustapippuri, basilika, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 117,774 kcal |
| Energia, kJ | 492,777 kJ |
| Rasva | 4,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 2,9 g |
| Proteiini | 4,9 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 71,784 kcal |
| Energia, kJ | 300,35 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 13,4 g |
| josta sokereita | 11,4 g |
| Proteiini | 3,7 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Måndag 26.10.2026
LMÄSVEG
LMÄSVEGHavregröt
vatten, tillplattat havrekorn (VETE, HAVRE, RÅG, KORN , GLUTEN), salt Kan innehålla: Spelt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 44,578 kcal |
| Energi, kJ | 186,518 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,1 g |
Frukt
Frukt
LMGÄS
LMGÄSVEG
LMGÄS
LMGÄSVEGKyckling i currysås
vatten, Broileri lårfiléstrimlor, köttbuljong, vaalea peruskastikeaines, majsstärkelse, kanaliemijauhe, strösocker, krossad vitlök, gurkmeja, kryddblandning
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 72,868 kcal |
| Energi, kJ | 304,888 kJ |
| Fett, totalt | 4,2 g |
| Fettsyror, mättade | 1,5 g |
| Kolhydrater, digererbara | 3,5 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 0,8 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,648 kcal |
| Energi, kJ | 496,434 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 24,5 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 2,4 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
