
Hml sairaalakoulu
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 8.6.2026
LMGKSVEG
LMGKSVEGSärkistä kylmäsavulohikastikkeessa
Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, vesi, sipuli kuutio, kalamuru, kylmäsavulohi, maissitärkkelys, sinappi, tilli, jodioitu suola, hienosokeri, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,065 kcal |
| Energia, kJ | 493,995 kJ |
| Rasva | 9 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 5,1 g |
| josta sokereita | 3,1 g |
| Proteiini | 4,1 g |
| Suola | 0,9 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEGTomaattista soijarouhekastiketta
vesi, tomaattimurska, sipuli kuutio, papu tomaattikastikkeessa, soijarouhe, porkkanasuikale, purjoviipale, ruskea peruskastikeaines, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, kastikkeen ruskistaja, basilika, hienosokeri, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 52,653 kcal |
| Energia, kJ | 220,305 kJ |
| Rasva | 0,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6 g |
| josta sokereita | 2,7 g |
| Proteiini | 4,1 g |
| Suola | 0,9 g |
Salaattia
salaatti
Tiistai 9.6.2026
Broilerikiusaus
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, broileri lastu, vesi, kanaliemijauhe, maissitärkkelys, currymausteseos, jodioitu suola, sipulijauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 123,252 kcal |
| Energia, kJ | 515,698 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,7 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 5,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Härkis-nachovuokaa
vesi, mieto tacokastike, härkäpapumurska, maissilastu, paprikasuikale sekoitus, maissi, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, hienosokeri, kasvisliemijauhe, juustokumina, valkosipulirouhe, oregano, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 114,637 kcal |
| Energia, kJ | 479,652 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 17 g |
| josta sokereita | 3,1 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 1,1 g |
Salaattia
salaatti
Keskiviikko 10.6.2026
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Puolukkahilloa
puolukkahilloa
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 137,308 kcal |
| Energia, kJ | 574,51 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 33,5 g |
| josta sokereita | 33,2 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola | 0 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Torstai 11.6.2026
Broilerikeittoa
perunakuutio, vesi, broilerin paistisuikale, maissi, porkkana, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, purjoviipale, kanaliemijauhe, jodioitu suola, currymausteseos, persilja, rakuuna, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,243 kcal |
| Energia, kJ | 310,641 kJ |
| Rasva | 2,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,7 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Juustoista porkkanasosekeittoa
vesi, peruna, porkkana kuorittu, sulatejuusto, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 72,634 kcal |
| Energia, kJ | 303,908 kJ |
| Rasva | 3,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,8 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 1,9 g |
| Proteiini | 3,2 g |
| Suola | 0,6 g |
Edamjuusto
edamjuusto
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 229,655 kcal |
| Energia, kJ | 960,9 kJ |
| Rasva | 15 g |
| josta tyydyttynyttä | 9,7 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 22,5 g |
| Suola | 1,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Perjantai 12.6.2026
LMGKS
LMKSVEG
LMGKS
LMKSVEGJauhelihakastiketta
vesi, naudanjauheliha, tomaattisose, ruskea peruskastikeaines, sipuli kuutio, lihaliemijauhe, valkosipulirouhe, mustapippuri, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 70,298 kcal |
| Energia, kJ | 294,134 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g |
| josta sokereita | 1,5 g |
| Proteiini | 5,6 g |
| Suola | 0,9 g |
Tummaa minispagettia
vesi, minispagetti (VEHNÄ, KAURA, RUIS, GLUTEENI), rapsiöljy Sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis, Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 138,139 kcal |
| Energia, kJ | 577,986 kJ |
| Rasva | 1,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 23,8 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0 g |
LGKS
LMKSVEG
LGKS
LMKSVEGChili con mifua
vesi, tomaattimurska, kidneypapu, mifu jauhis, papu tomaattikastikkeessa, paprikasuikale sekoitus, sipuli kuutio, maissi, maissitärkkelys, jodioitu suola, valkosipulirouhe, hienosokeri, chili mausteseos, juustokumina, paprikajauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,246 kcal |
| Energia, kJ | 268,813 kJ |
| Rasva | 0,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 8,9 g |
| josta sokereita | 3 g |
| Proteiini | 4 g |
| Suola | 0,6 g |
Tummaa minispagettia
vesi, minispagetti (VEHNÄ, KAURA, RUIS, GLUTEENI), rapsiöljy Sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis, Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 138,139 kcal |
| Energia, kJ | 577,986 kJ |
| Rasva | 1,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 23,8 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0 g |
Maanantai 15.6.2026
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGButter chicken
tomaattimurska, broilerin paistisuikale, kookosmaito, vesi, tomaattisose, sipuli kuutio, maissitärkkelys, jodioitu suola, garam masala mauste, hienosokeri, juustokumina, limetäysmehu, chili mausteseos, inkivääri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 106,054 kcal |
| Energia, kJ | 443,74 kJ |
| Rasva | 7,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,6 g |
| Hiilihydraatit | 4,5 g |
| josta sokereita | 3,3 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGHärkistagine
vesi, härkäpapumurska, kikherne (RIKKI), tomaattimurska, aprikoosi (RIKKI), sipuli kuutio, maissitärkkelys, tomaattisose, jodioitu suola, kasvisliemijauhe, hienosokeri, paprikajauhe, valkosipulirouhe, juustokumina, kurkuma, inkivääri, jauhettu maustepippuri, mustapippuri Saattaa sisältää: Kaura, Seesam, Pähkinä, Maapähkinä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 77,443 kcal |
| Energia, kJ | 324,028 kJ |
| Rasva | 1,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 10,7 g |
| josta sokereita | 5,6 g |
| Proteiini | 3,8 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Tiistai 16.6.2026
Kasvismoussakaa
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, vesi, sulatejuusto, sipuli kuutio, kesäkurpitsakuutio, soijarouhe, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, basilika, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 98,614 kcal |
| Energia, kJ | 412,61 kJ |
| Rasva | 3,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 11,6 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 3,4 g |
| Suola | 0,7 g |
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
Keskiviikko 17.6.2026
LKS
LKSBroilerlasagnette
vesi, broilerin jauheliha, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sipuli kuutio, sulatejuusto, tomaattisose, maissitärkkelys, kanaliemijauhe, valkosipulirouhe, jodioitu suola, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 114,553 kcal |
| Energia, kJ | 479,302 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 10,3 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Proteiini | 6,2 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Kasvis-quornpastaa
vesi, papu-porkkanasekoitus, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, quornrouhe, kastiketiiviste vaalea, sipuli kuutio, sulatejuusto, sitruunatäysmehu, kasvisliemijauhe, siirappi, rapsiöljy, currymausteseos, valkosipulirouhe, yrttimausteseos, kurkuma, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 115,32 kcal |
| Energia, kJ | 482,511 kJ |
| Rasva | 5,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 2,7 g |
| Proteiini | 3,9 g |
| Suola | 0,9 g |
Salaattia
salaatti
Torstai 18.6.2026
Paistettuja nakkeja
nakki
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 233,231 kcal |
| Energia, kJ | 975,86 kJ |
| Rasva | 18,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 7,1 g |
| Hiilihydraatit | 1,2 g |
| josta sokereita | 1,2 g |
| Proteiini | 11,3 g |
| Suola | 2 g |
Hot dog sämpylä
hot dog sämpylä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 289,472 kcal |
| Energia, kJ | 1211,18 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 54,6 g |
| josta sokereita | 7,3 g |
| Proteiini | 8 g |
| Suola | 0,8 g |
Lohkoperuna
lohkoperuna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 148,512 kcal |
| Energia, kJ | 621,39 kJ |
| Rasva | 6,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 19,3 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Soijanakkeja
vegaaninakki (SOIJA)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 211,658 kcal |
| Energia, kJ | 885,6 kJ |
| Rasva | 17,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 6,7 g |
| Hiilihydraatit | 2,9 g |
| josta sokereita | 1 g |
| Proteiini | 11 g |
| Suola | 1,9 g |
Hot dog sämpylä
hot dog sämpylä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 289,472 kcal |
| Energia, kJ | 1211,18 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 54,6 g |
| josta sokereita | 7,3 g |
| Proteiini | 8 g |
| Suola | 0,8 g |
Lohkoperuna
lohkoperuna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 148,512 kcal |
| Energia, kJ | 621,39 kJ |
| Rasva | 6,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 19,3 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Måndag 8.6.2026
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGGräddig sås med "särkis" och kallrökt lax
Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, vatten, lök, kalamuru, lax, majsstärkelse, senap, dill, salt, strösocker, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,065 kcal |
| Energi, kJ | 493,995 kJ |
| Fett, totalt | 9 g |
| Fettsyror, mättade | 1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,1 g |
| Sockerarter | 3,1 g |
| Protein | 4,1 g |
| Salt | 0,9 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGTomat-sojakross sås
vatten, krossade tomater, lök, bönor i tomatsås, sojakross, morot, purjolök, ruskea peruskastikeaines, tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, salt, krossad vitlök, kastikkeen ruskistaja, basilika, strösocker, fempeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 52,653 kcal |
| Energi, kJ | 220,305 kJ |
| Fett, totalt | 0,9 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6 g |
| Sockerarter | 2,7 g |
| Protein | 4,1 g |
| Salt | 0,9 g |
Sallad
Sallad
Tisdag 9.6.2026
Kycklingfrestelse
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kyckling chips, vatten, kanaliemijauhe, majsstärkelse, kryddblandning, lökpulver, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 123,252 kcal |
| Energi, kJ | 515,698 kJ |
| Fett, totalt | 6,4 g |
| Fettsyror, mättade | 1,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,7 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 5,1 g |
| Salt | 0,5 g |
Sallad
Sallad
Härkis-nachogratäng
vatten, tacosås, bondbönaberedning, majschips, paprika, majs, lök, tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, strösocker, kummin, krossad vitlök, oregano, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 114,637 kcal |
| Energi, kJ | 479,652 kJ |
| Fett, totalt | 3,4 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 17 g |
| Sockerarter | 3,1 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 1,1 g |
Sallad
Sallad
Onsdag 10.6.2026
LGÄS
LGÄSSpenatplättar
spenatplättar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 165,505 kcal |
| Energi, kJ | 692,49 kJ |
| Fett, totalt | 6,4 g |
| Fettsyror, mättade | 1,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 20,7 g |
| Sockerarter | 1,4 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 1 g |
Lingonsylt
lingonsylt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 137,308 kcal |
| Energi, kJ | 574,51 kJ |
| Fett, totalt | 0,3 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 33,5 g |
| Sockerarter | 33,2 g |
| Protein | 0,2 g |
| Salt | 0 g |
Potatismos
potatis, vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, bakningsmargarin, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 85,595 kcal |
| Energi, kJ | 358,137 kJ |
| Fett, totalt | 3 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12 g |
| Sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 1,7 g |
| Salt | 0,3 g |
Sallad
Sallad
LGÄS
LGÄSSpenatplättar
spenatplättar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 165,505 kcal |
| Energi, kJ | 692,49 kJ |
| Fett, totalt | 6,4 g |
| Fettsyror, mättade | 1,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 20,7 g |
| Sockerarter | 1,4 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 1 g |
Potatismos
potatis, vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, bakningsmargarin, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 85,595 kcal |
| Energi, kJ | 358,137 kJ |
| Fett, totalt | 3 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12 g |
| Sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 1,7 g |
| Salt | 0,3 g |
Sallad
Sallad
Torsdag 11.6.2026
Kycklingsoppa
potatistärning, vatten, Broileri lårfiléstrimlor, majs, morot, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, purjolök, kanaliemijauhe, salt, kryddblandning, dragon, persilj, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 74,243 kcal |
| Energi, kJ | 310,641 kJ |
| Fett, totalt | 2,7 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 8,2 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 0,7 g |
Frukt
Frukt
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Morotsoppa med ost
vatten, potatis, morot, smältost, grönsaksbuljongpulver, salt, strösocker
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 72,634 kcal |
| Energi, kJ | 303,908 kJ |
| Fett, totalt | 3,1 g |
| Fettsyror, mättade | 1,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7 g |
| Sockerarter | 1,9 g |
| Protein | 3,2 g |
| Salt | 0,6 g |
Edamost
edamost
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 229,655 kcal |
| Energi, kJ | 960,9 kJ |
| Fett, totalt | 15 g |
| Fettsyror, mättade | 9,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 0 g |
| Sockerarter | 0 g |
| Protein | 22,5 g |
| Salt | 1,2 g |
Frukt
Frukt
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Fredag 12.6.2026
LMGÄS
LMÄSVEG
LMGÄS
LMÄSVEGKöttfärssås
vatten, malet nötkött, tomatpuré, ruskea peruskastikeaines, lök, lihaliemijauhe, krossad vitlök, svartpeppar, kryddpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 70,298 kcal |
| Energi, kJ | 294,134 kJ |
| Fett, totalt | 3,4 g |
| Fettsyror, mättade | 1,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,2 g |
| Sockerarter | 1,5 g |
| Protein | 5,6 g |
| Salt | 0,9 g |
Fullkorns Minispaghetti
vatten, minispagetti (VETE, HAVRE, RÅG, GLUTEN), rapsolja Innehåller: Vete, Havre, Råg, Gluten
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 138,139 kcal |
| Energi, kJ | 577,986 kJ |
| Fett, totalt | 1,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 23,8 g |
| Sockerarter | 0,4 g |
| Protein | 5,4 g |
| Salt | 0 g |
LGÄS
LMÄSVEG
LGÄS
LMÄSVEGChili con mifu
vatten, krossade tomater, bönor i tomatsås, kidneyböna, mifu, paprika, lök, majs, majsstärkelse, salt, krossad vitlök, strösocker, chili kryddblandning, kummin, paprikapulver
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 64,246 kcal |
| Energi, kJ | 268,813 kJ |
| Fett, totalt | 0,7 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 8,9 g |
| Sockerarter | 3 g |
| Protein | 4 g |
| Salt | 0,6 g |
Fullkorns Minispaghetti
vatten, minispagetti (VETE, HAVRE, RÅG, GLUTEN), rapsolja Innehåller: Vete, Havre, Råg, Gluten
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 138,139 kcal |
| Energi, kJ | 577,986 kJ |
| Fett, totalt | 1,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 23,8 g |
| Sockerarter | 0,4 g |
| Protein | 5,4 g |
| Salt | 0 g |
Måndag 15.6.2026
LMGÄS
LMGÄSVEG
LMGÄS
LMGÄSVEGButter Chicken
krossade tomater, Broileri lårfiléstrimlor, kokosmjölk, vatten, tomatpuré, lök, majsstärkelse, salt, kryddblandning, kummin, strösocker, limejuice, chili kryddblandning, inkivääri, krossad vitlök
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 106,054 kcal |
| Energi, kJ | 443,74 kJ |
| Fett, totalt | 7,2 g |
| Fettsyror, mättade | 4,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,5 g |
| Sockerarter | 3,3 g |
| Protein | 5,4 g |
| Salt | 0,8 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,648 kcal |
| Energi, kJ | 496,434 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 24,5 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 2,4 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGTagine med Härkis
vatten, bondbönaberedning, kikärt (SVAVEL), krossade tomater, aprikos (SVAVEL), lök, majsstärkelse, tomatpuré, salt, grönsaksbuljongpulver, strösocker, paprikapulver, krossad vitlök, kummin, gurkmeja, ingefära, kryddpeppar, svartpeppar Kan innehålla: Havre, Sesam, Nöt, Jordnöt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 77,443 kcal |
| Energi, kJ | 324,028 kJ |
| Fett, totalt | 1,6 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,7 g |
| Sockerarter | 5,6 g |
| Protein | 3,8 g |
| Salt | 0,8 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,648 kcal |
| Energi, kJ | 496,434 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 24,5 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 2,4 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Tisdag 16.6.2026
Grönsaksmoussaka
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, krossade tomater, vatten, smältost, lök, zucchinitärning, sojakross, tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, salt, krossad vitlök, basilika, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 98,614 kcal |
| Energi, kJ | 412,61 kJ |
| Fett, totalt | 3,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,9 g |
| Kolhydrater, digererbara | 11,6 g |
| Sockerarter | 2 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salt | 0,7 g |
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Sallad
Sallad
Onsdag 17.6.2026
LÄS
LÄSKycklinglasagnette
vatten, Broileri malen kött, fullkornslasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, lök, smältost, tomatpuré, majsstärkelse, kanaliemijauhe, krossad vitlök, salt, paprikapulver, pizzakrydda, fempeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 114,553 kcal |
| Energi, kJ | 479,302 kJ |
| Fett, totalt | 3,4 g |
| Fettsyror, mättade | 0,9 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,3 g |
| Sockerarter | 1,7 g |
| Protein | 6,2 g |
| Salt | 0,6 g |
Sallad
Sallad
Pasta med grönsaker och Quorn
vatten, grönsaksblanning, fullkornslasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, quorn, såskoncentrat vit, lök, smältost, citronjuice, grönsaksbuljongpulver, sirap, rapsolja, kryddblandning, krossad vitlök, kryddblandning, gurkmeja, fempeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 115,32 kcal |
| Energi, kJ | 482,511 kJ |
| Fett, totalt | 5,3 g |
| Fettsyror, mättade | 1,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,1 g |
| Sockerarter | 2,7 g |
| Protein | 3,9 g |
| Salt | 0,9 g |
Sallad
Sallad
Torsdag 18.6.2026
Knackkorv
knackkorv
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 233,231 kcal |
| Energi, kJ | 975,86 kJ |
| Fett, totalt | 18,2 g |
| Fettsyror, mättade | 7,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 1,2 g |
| Sockerarter | 1,2 g |
| Protein | 11,3 g |
| Salt | 2 g |
Hot dog-bröd
hot dog-bröd
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 289,472 kcal |
| Energi, kJ | 1211,18 kJ |
| Fett, totalt | 3,4 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 54,6 g |
| Sockerarter | 7,3 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 0,8 g |
Klyftpotatis
klyftpotatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 148,512 kcal |
| Energi, kJ | 621,39 kJ |
| Fett, totalt | 6,3 g |
| Fettsyror, mättade | 0,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 19,3 g |
| Sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 2,3 g |
| Salt | 0,6 g |
Sallad
Sallad
Vegan korv av soja
vegaaninakki (SOJA)
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 211,658 kcal |
| Energi, kJ | 885,6 kJ |
| Fett, totalt | 17,5 g |
| Fettsyror, mättade | 6,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 2,9 g |
| Sockerarter | 1 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 1,9 g |
Hot dog-bröd
hot dog-bröd
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 289,472 kcal |
| Energi, kJ | 1211,18 kJ |
| Fett, totalt | 3,4 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 54,6 g |
| Sockerarter | 7,3 g |
| Protein | 8 g |
| Salt | 0,8 g |
Klyftpotatis
klyftpotatis
