
Kaivokadun päiväkoti
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 20.7.2026
Riisihiutalepuuroa
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), riisihiutale, jodioitu suola Saattaa sisältää: Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,153 kcal |
| Energia, kJ | 310,264 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,4 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 1,4 g |
| Suola | 0,1 g |
Leikkele
leikkele
Hedelmää
hedelmä
LMGKSVEG
LMGKSVEGSärkistä kylmäsavulohikastikkeessa
Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, vesi, sipuli kuutio, kalamuru, kylmäsavulohi, maissitärkkelys, sinappi, tilli, jodioitu suola, hienosokeri, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,065 kcal |
| Energia, kJ | 493,995 kJ |
| Rasva | 9 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 5,1 g |
| josta sokereita | 3,1 g |
| Proteiini | 4,1 g |
| Suola | 0,9 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEGTomaattista soijarouhekastiketta
vesi, tomaattimurska, sipuli kuutio, papu tomaattikastikkeessa, soijarouhe, porkkanasuikale, purjoviipale, ruskea peruskastikeaines, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, kastikkeen ruskistaja, basilika, hienosokeri, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 52,653 kcal |
| Energia, kJ | 220,305 kJ |
| Rasva | 0,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6 g |
| josta sokereita | 2,7 g |
| Proteiini | 4,1 g |
| Suola | 0,9 g |
Salaattia
salaatti
Grahamlihapiirakkaa
grahamlihapiirakka
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 240,369 kcal |
| Energia, kJ | 1005,73 kJ |
| Rasva | 6,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,9 g |
| Hiilihydraatit | 34,4 g |
| josta sokereita | 2,9 g |
| Proteiini | 9,3 g |
| Suola | 1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Tiistai 21.7.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
Broilerikiusaus
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, broileri lastu, vesi, kanaliemijauhe, maissitärkkelys, currymausteseos, jodioitu suola, sipulijauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 123,252 kcal |
| Energia, kJ | 515,698 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,7 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 5,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Härkis-nachovuokaa
vesi, mieto tacokastike, härkäpapumurska, maissilastu, paprikasuikale sekoitus, maissi, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, hienosokeri, kasvisliemijauhe, juustokumina, valkosipulirouhe, oregano, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 114,637 kcal |
| Energia, kJ | 479,652 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 17 g |
| josta sokereita | 3,1 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 1,1 g |
Salaattia
salaatti
Aprikoosipuuroa
vesi, aprikoosisose, mannasuurimo, hienosokeri, ananasmehu , jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 79,63 kcal |
| Energia, kJ | 333,18 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 17,3 g |
| josta sokereita | 10,5 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Keskiviikko 22.7.2026
4-viljan puuro
vesi, Neljän viljan hiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 38,593 kcal |
| Energia, kJ | 161,475 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,2 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Puolukkahilloa
puolukkahilloa
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 137,308 kcal |
| Energia, kJ | 574,51 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 33,5 g |
| josta sokereita | 33,2 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola | 0 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Jogurtti maustamaton laktoositon
jogurtti maustamaton laktoositon
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 60,082 kcal |
| Energia, kJ | 251,39 kJ |
| Rasva | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 5 g |
| josta sokereita | 5 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,2 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
Hedelmää
hedelmä
Torstai 23.7.2026
Ruishiutalepuuroa
vesi, ruishiutale (RUIS, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 35,329 kcal |
| Energia, kJ | 147,819 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmää
hedelmä
Broilerikeittoa
perunakuutio, vesi, broilerin paistisuikale, maissi, porkkana, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, purjoviipale, kanaliemijauhe, jodioitu suola, currymausteseos, persilja, rakuuna, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,243 kcal |
| Energia, kJ | 310,641 kJ |
| Rasva | 2,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,7 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Juustoista porkkanasosekeittoa
vesi, peruna, porkkana kuorittu, sulatejuusto, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 72,634 kcal |
| Energia, kJ | 303,908 kJ |
| Rasva | 3,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,8 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 1,9 g |
| Proteiini | 3,2 g |
| Suola | 0,6 g |
Edamjuusto
edamjuusto
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 229,655 kcal |
| Energia, kJ | 960,9 kJ |
| Rasva | 15 g |
| josta tyydyttynyttä | 9,7 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 22,5 g |
| Suola | 1,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Mansikkakiisseliä
vesi, mansikka, punaherukkamehutiiviste, hienosokeri, marja- ja hedelmätärkkelys, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 81,196 kcal |
| Energia, kJ | 339,733 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 19,1 g |
| josta sokereita | 15,4 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Perjantai 24.7.2026
LMKSVEG
LMKSVEGOhrahiutalepuuroa
vesi, Ohrahiutale (OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 31,726 kcal |
| Energia, kJ | 132,743 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LMGKS
LMKSVEG
LMGKS
LMKSVEGJauhelihakastiketta
vesi, broileri-nauta jauheliha, tomaattisose, ruskea peruskastikeaines, sipuli kuutio, lihaliemijauhe, valkosipulirouhe, mustapippuri, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 36,879 kcal |
| Energia, kJ | 154,306 kJ |
| Rasva | 1,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g |
| josta sokereita | 1,5 g |
| Proteiini | 1 g |
| Suola | 0,7 g |
Tummaa minispagettia
vesi, minispagetti (VEHNÄ, KAURA, RUIS, GLUTEENI), rapsiöljy Sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis, Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 138,139 kcal |
| Energia, kJ | 577,986 kJ |
| Rasva | 1,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 23,8 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0 g |
LGKS
LMKSVEG
LGKS
LMKSVEGChili con mifua
vesi, tomaattimurska, kidneypapu, mifu jauhis, papu tomaattikastikkeessa, paprikasuikale sekoitus, sipuli kuutio, maissi, maissitärkkelys, jodioitu suola, valkosipulirouhe, hienosokeri, chili mausteseos, juustokumina, paprikajauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,246 kcal |
| Energia, kJ | 268,813 kJ |
| Rasva | 0,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 8,9 g |
| josta sokereita | 3 g |
| Proteiini | 4 g |
| Suola | 0,6 g |
Tummaa minispagettia
vesi, minispagetti (VEHNÄ, KAURA, RUIS, GLUTEENI), rapsiöljy Sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis, Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 138,139 kcal |
| Energia, kJ | 577,986 kJ |
| Rasva | 1,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 23,8 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0 g |
Riisipiirakka
riisipiirakka
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 264,387 kcal |
| Energia, kJ | 1106,224 kJ |
| Rasva | 8,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 40 g |
| josta sokereita | 5,3 g |
| Proteiini | 4,9 g |
| Suola | 1,2 g |
Kananmunaa
Kananmuna
Hedelmää
hedelmä
Maanantai 27.7.2026
4-viljan puuro
vesi, Neljän viljan hiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 38,593 kcal |
| Energia, kJ | 161,475 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,2 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGKalapyöryköitä
kalapyörykät (KALA, SOIJA)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 234,043 kcal |
| Energia, kJ | 979,26 kJ |
| Rasva | 15,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,5 g |
| Hiilihydraatit | 7,2 g |
| josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiini | 15,3 g |
| Suola | 0,9 g |
Tilli-kermaviilikastiketta
kermaviili, sinappi, hienosokeri, tilli, etikka, sitruunatäysmehu, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 95,109 kcal |
| Energia, kJ | 397,946 kJ |
| Rasva | 10,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 5,8 g |
| Hiilihydraatit | 6 g |
| josta sokereita | 6 g |
| Proteiini | 3,3 g |
| Suola | 0,4 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEGPorkkananappeja
porkkananapit
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 195,244 kcal |
| Energia, kJ | 816,92 kJ |
| Rasva | 13,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 3,4 g |
| Proteiini | 4,8 g |
| Suola | 1 g |
Tilli-kermaviilikastiketta
kermaviili, sinappi, hienosokeri, tilli, etikka, sitruunatäysmehu, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 95,109 kcal |
| Energia, kJ | 397,946 kJ |
| Rasva | 10,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 5,8 g |
| Hiilihydraatit | 6 g |
| josta sokereita | 6 g |
| Proteiini | 3,3 g |
| Suola | 0,4 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Mansikkapuuroa
vesi, mansikka, mannasuurimo, punaherukkamehutiiviste, hienosokeri, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 86,971 kcal |
| Energia, kJ | 363,897 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 18,9 g |
| josta sokereita | 12,3 g |
| Proteiini | 1,4 g |
| Suola | 0,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Tiistai 28.7.2026
Ruishiutalepuuroa
vesi, ruishiutale (RUIS, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 35,329 kcal |
| Energia, kJ | 147,819 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmää
hedelmä
LGKS
LGKSJauheliha-perunamoussaka
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, vesi, naudan jauheliha, sipuli kuutio, maissitärkkelys, tomaattisose, lihaliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, oregano, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 87,681 kcal |
| Energia, kJ | 366,865 kJ |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 10,3 g |
| josta sokereita | 1,6 g |
| Proteiini | 2,9 g |
| Suola | 0,6 g |
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
Kasvismoussakaa
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, vesi, sulatejuusto, sipuli kuutio, kesäkurpitsakuutio, soijarouhe, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, basilika, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 98,614 kcal |
| Energia, kJ | 412,61 kJ |
| Rasva | 3,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 11,6 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 3,4 g |
| Suola | 0,7 g |
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
Jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 71,784 kcal |
| Energia, kJ | 300,35 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 13,4 g |
| josta sokereita | 11,4 g |
| Proteiini | 3,7 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Keskiviikko 29.7.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Juustoa
juusto
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGButter chicken
tomaattimurska, broilerin paistisuikale, kookosmaito, vesi, tomaattisose, sipuli kuutio, maissitärkkelys, jodioitu suola, garam masala mauste, hienosokeri, juustokumina, limetäysmehu, chili mausteseos, inkivääri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 106,054 kcal |
| Energia, kJ | 443,74 kJ |
| Rasva | 7,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,6 g |
| Hiilihydraatit | 4,5 g |
| josta sokereita | 3,3 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGHärkistagine
vesi, härkäpapumurska, kikherne (RIKKI), tomaattimurska, aprikoosi (RIKKI), sipuli kuutio, maissitärkkelys, tomaattisose, jodioitu suola, kasvisliemijauhe, hienosokeri, paprikajauhe, valkosipulirouhe, juustokumina, kurkuma, inkivääri, jauhettu maustepippuri, mustapippuri Saattaa sisältää: Kaura, Seesam, Pähkinä, Maapähkinä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 77,443 kcal |
| Energia, kJ | 324,028 kJ |
| Rasva | 1,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 10,7 g |
| josta sokereita | 5,6 g |
| Proteiini | 3,8 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Persikkakiisseliä
vesi, persikkasose, hienosokeri, marja- ja hedelmätärkkelys
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 67,656 kcal |
| Energia, kJ | 283,081 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,9 g |
| josta sokereita | 12 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Torstai 30.7.2026
Mannavelli
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), mannasuurimo (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola, vuokarasva
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 61,147 kcal |
| Energia, kJ | 255,845 kJ |
| Rasva | 3,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6,4 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,4 g |
Hilloa
hillo
LGKS
LGKSBataattisosekeittoa
vesi, bataattipala, sipuli kuutio, perunasoserae , sulatejuusto, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, mustapippuri, inkivääri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 57,59 kcal |
| Energia, kJ | 240,962 kJ |
| Rasva | 1,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,1 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSBataattisosekeittoa
vesi, bataattipala, sipuli kuutio, perunasoserae , sulatejuusto, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, mustapippuri, inkivääri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 57,59 kcal |
| Energia, kJ | 240,962 kJ |
| Rasva | 1,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,1 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Ruusunmarjarahkaa
maitorahka (MAITO), ruusunmarjasose, jogurtti Turkkilainen laktoositon (MAITO), jogurtti maustamaton A+ laktoositon (MAITO), hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 103,499 kcal |
| Energia, kJ | 433,051 kJ |
| Rasva | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 13,6 g |
| josta sokereita | 13,5 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Perjantai 31.7.2026
LMKSVEG
LMKSVEGOhrahiutalepuuroa
vesi, Ohrahiutale (OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 31,726 kcal |
| Energia, kJ | 132,743 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LKS
LKSBroilerlasagnette
vesi, broilerin jauheliha, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sipuli kuutio, sulatejuusto, tomaattisose, maissitärkkelys, kanaliemijauhe, valkosipulirouhe, jodioitu suola, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 114,553 kcal |
| Energia, kJ | 479,302 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 10,3 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Proteiini | 6,2 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Kasvis-quornpastaa
vesi, papu-porkkanasekoitus, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, quornrouhe, kastiketiiviste vaalea, sipuli kuutio, sulatejuusto, sitruunatäysmehu, kasvisliemijauhe, siirappi, rapsiöljy, currymausteseos, valkosipulirouhe, yrttimausteseos, kurkuma, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 115,32 kcal |
| Energia, kJ | 482,511 kJ |
| Rasva | 5,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 2,7 g |
| Proteiini | 3,9 g |
| Suola | 0,9 g |
Salaattia
salaatti
Perunarieska
perunarieska
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 229,528 kcal |
| Energia, kJ | 960,37 kJ |
| Rasva | 1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 45,9 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 6,9 g |
| Suola | 1,3 g |
Leikkele
leikkele
Måndag 20.7.2026
Risgrynsgröt
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), risflingor, salt Kan innehålla: Gluten
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 74,153 kcal |
| Energi, kJ | 310,264 kJ |
| Fett, totalt | 3 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,4 g |
| Sockerarter | 0,4 g |
| Protein | 1,4 g |
| Salt | 0,1 g |
Pålägg
pålägg
Frukt
Frukt
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGGräddig sås med "särkis" och kallrökt lax
Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, vatten, lök, kalamuru, lax, majsstärkelse, senap, dill, salt, strösocker, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,065 kcal |
| Energi, kJ | 493,995 kJ |
| Fett, totalt | 9 g |
| Fettsyror, mättade | 1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,1 g |
| Sockerarter | 3,1 g |
| Protein | 4,1 g |
| Salt | 0,9 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGTomat-sojakross sås
vatten, krossade tomater, lök, bönor i tomatsås, sojakross, morot, purjolök, ruskea peruskastikeaines, tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, salt, krossad vitlök, kastikkeen ruskistaja, basilika, strösocker, fempeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 52,653 kcal |
| Energi, kJ | 220,305 kJ |
| Fett, totalt | 0,9 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6 g |
| Sockerarter | 2,7 g |
| Protein | 4,1 g |
| Salt | 0,9 g |
Sallad
Sallad
Köttpaj
grahamköttpirog
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 240,369 kcal |
| Energi, kJ | 1005,73 kJ |
| Fett, totalt | 6,6 g |
| Fettsyror, mättade | 1,9 g |
