
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 5.10.2026
LMGKSVEG
LMGKSVEGBroileria omenakastikkeessa
vesi, broilerin paistisuikale, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), sipuli kuutio, maissi, porkkanasuikale, Omenasose, sinappi (SINAPPI), maissitärkkelys, kanaliemijauhe, jodioitu suola, rakuuna, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 92,966 kcal |
| Energia, kJ | 388,978 kJ |
| Rasva | 5,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 5,3 g |
| josta sokereita | 2,7 g |
| Proteiini | 4,7 g |
| Suola | 0,7 g |
Täysjyväriisiä
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 91,833 kcal |
| Energia, kJ | 384,237 kJ |
| Rasva | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 18,9 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,8 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEGMifu caponata
vesi, ratatouille kasvissekoitus, tomaattimurska, mifu jauhis (MAITO), tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, hienosokeri, jodioitu suola, valkosipulirouhe, mustapippuri, rosmariini
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 52,2 kcal |
| Energia, kJ | 218,41 kJ |
| Rasva | 0,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 7,2 g |
| josta sokereita | 4 g |
| Proteiini | 2,9 g |
| Suola | 0,7 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Tiistai 6.10.2026
LGKS
LGKSJauheliha-perunamoussaka
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, vesi, broileri-nauta jauheliha, sipuli kuutio, maissitärkkelys, tomaattisose, lihaliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, oregano, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 77,375 kcal |
| Energia, kJ | 323,744 kJ |
| Rasva | 2,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,3 g |
| josta sokereita | 1,6 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Kasvismoussakaa
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, vesi, sulatejuusto, sipuli kuutio, kesäkurpitsakuutio, soijarouhe, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, basilika, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 98,614 kcal |
| Energia, kJ | 412,61 kJ |
| Rasva | 3,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 11,6 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 3,4 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Keskiviikko 7.10.2026
Kalakeittoa
vesi, perunakuutio, keittojuurekset selleritön, alaskanseiti, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, lohikuutio, kalaliemijauhe, jodioitu suola, tilli
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 57,051 kcal |
| Energia, kJ | 238,709 kJ |
| Rasva | 2,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 5,5 g |
| josta sokereita | 1,2 g |
| Proteiini | 3,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
LMGKSVEG
LMGKSVEGTofukeittoa
keittopohja (Peruna, porkkana, lanttu, purjosipuli, palsternakka, jodioitu suola, mustapippuri, valkopippuri.), vesi, tofukuutio, luomu, kasvisliemijauhe, persilja
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 46,102 kcal |
| Energia, kJ | 192,131 kJ |
| Rasva | 0,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7,9 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,6 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Torstai 8.10.2026
LKS
LKSSoijamakaronilaatikkoa
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sarvimakaroni, sulatejuusto, sipuli kuutio, soijarouhe, maissitärkkelys, jodioitu suola, paprikajauhe, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 117,45 kcal |
| Energia, kJ | 491,423 kJ |
| Rasva | 4,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 12,9 g |
| josta sokereita | 1,8 g |
| Proteiini | 5,2 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
LKS
LKSSoijamakaronilaatikkoa
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sarvimakaroni, sulatejuusto, sipuli kuutio, soijarouhe, maissitärkkelys, jodioitu suola, paprikajauhe, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 117,45 kcal |
| Energia, kJ | 491,423 kJ |
| Rasva | 4,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 12,9 g |
| josta sokereita | 1,8 g |
| Proteiini | 5,2 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Perjantai 9.10.2026
LGKS
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEGLihapyörykät
lihapyörykkä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 192,017 kcal |
| Energia, kJ | 803,42 kJ |
| Rasva | 10,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,3 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 15,8 g |
| Suola | 1,2 g |
Ruskeaa kastiketta
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), ruskea peruskastikeaines, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, sipulijauhe, jodioitu suola, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 53,737 kcal |
| Energia, kJ | 224,843 kJ |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 4,9 g |
| josta sokereita | 1,6 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEGJuures-voipapupyöryköitä
juures-voipapupyörykkä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 135,563 kcal |
| Energia, kJ | 567,208 kJ |
| Rasva | 5,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 15,3 g |
| josta sokereita | 4,3 g |
| Proteiini | 4,4 g |
| Suola | 0,7 g |
Ruskeaa kastiketta
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), ruskea peruskastikeaines, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, sipulijauhe, jodioitu suola, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 53,737 kcal |
| Energia, kJ | 224,843 kJ |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 4,9 g |
| josta sokereita | 1,6 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Maanantai 12.10.2026
LMGKSVEG
LMGKSVEGPaneroitu kalapihvi
kalaleike
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 254,395 kcal |
| Energia, kJ | 1064,413 kJ |
| Rasva | 17,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,9 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g |
| josta sokereita | 0,9 g |
| Proteiini | 16,6 g |
| Suola | 0,9 g |
Ruohosipuli-kermaviilikastike
kermaviili, kuivattu ruohosipuli, jodioitu suola, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 91,137 kcal |
| Energia, kJ | 381,325 kJ |
| Rasva | 10,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 6,2 g |
| Hiilihydraatit | 4,9 g |
| josta sokereita | 4,8 g |
| Proteiini | 3,3 g |
| Suola | 0,5 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGTomaattista soijarouhekastiketta
vesi, tomaattimurska, sipuli kuutio, papu tomaattikastikkeessa, soijarouhe, porkkanasuikale, purjoviipale, ruskea peruskastikeaines, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, kastikkeen ruskistaja, basilika, hienosokeri, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 52,653 kcal |
| Energia, kJ | 220,305 kJ |
| Rasva | 0,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6 g |
| josta sokereita | 2,7 g |
| Proteiini | 4,1 g |
| Suola | 0,9 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Tiistai 13.10.2026
LMGK
LMGKHernekeittoa
vesi, herne, sian palvilapakuutio, sipuli kuutio, sinappi, jodioitu suola, meirami, mustapippuri, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 72,04 kcal |
| Energia, kJ | 301,423 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 6 g |
| josta sokereita | 0,9 g |
| Proteiini | 7,2 g |
| Suola | 0,4 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
LMGKSVEG
LMGKSVEGKasvishernekeittoa
vesi, herne, sipuli kuutio, soijarouhe, sinappi, jodioitu suola, meirami, mustapippuri, jauhettu maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,924 kcal |
| Energia, kJ | 271,647 kJ |
| Rasva | 0,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,9 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Keskiviikko 14.10.2026
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Puolukkahilloa
puolukkahilloa
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 137,308 kcal |
| Energia, kJ | 574,51 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 33,5 g |
| josta sokereita | 33,2 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola | 0 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSPinaattiohukaisia
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Torstai 15.10.2026
Broilerikiusaus
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, broileri lastu, vesi, kanaliemijauhe, maissitärkkelys, currymausteseos, jodioitu suola, sipulijauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 123,252 kcal |
| Energia, kJ | 515,698 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,7 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 5,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Härkis-nachovuokaa
vesi, mieto tacokastike, härkäpapumurska, maissilastu, paprikasuikale sekoitus, maissi, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, hienosokeri, kasvisliemijauhe, juustokumina, valkosipulirouhe, oregano, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 114,637 kcal |
| Energia, kJ | 479,652 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 17 g |
| josta sokereita | 3,1 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 1,1 g |
Salaattia
salaatti
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Perjantai 16.10.2026
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGChili con carnea
vesi, kidneypapu, broileri-nauta jauheliha, sipuli kuutio, tomaattimurska, tomaattisose, maissitärkkelys, rapsiöljy, jodioitu suola, lihaliemijauhe, fariinisokeri, valkosipulirouhe, paprikajauhe, juustokumina, chili mausteseos, cayennepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 56,754 kcal |
| Energia, kJ | 237,462 kJ |
| Rasva | 1,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 6,5 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Suola | 0,7 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEGChili con mifua
vesi, tomaattimurska, kidneypapu, mifu jauhis, papu tomaattikastikkeessa, paprikasuikale sekoitus, sipuli kuutio, maissi, maissitärkkelys, jodioitu suola, valkosipulirouhe, hienosokeri, chili mausteseos, juustokumina, paprikajauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,246 kcal |
| Energia, kJ | 268,813 kJ |
| Rasva | 0,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 8,9 g |
| josta sokereita | 3 g |
| Proteiini | 4 g |
| Suola | 0,6 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Måndag 5.10.2026
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGKyckling i äppelsås
vatten, Broileri lårfiléstrimlor, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), lök, majs, morot, Omenasose, senap (SENAP), majsstärkelse, kanaliemijauhe, salt, dragon, timjam
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 92,966 kcal |
| Energi, kJ | 388,978 kJ |
| Fett, totalt | 5,8 g |
| Fettsyror, mättade | 1,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,3 g |
| Sockerarter | 2,7 g |
| Protein | 4,7 g |
| Salt | 0,7 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 91,833 kcal |
| Energi, kJ | 384,237 kJ |
| Fett, totalt | 0,6 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 18,9 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 1,8 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LGÄS
LMGÄSVEG
LGÄS
LMGÄSVEGMifu caponata
vatten, ratatouille-grönsaker, krossade tomater, mifu (MJÖLK), tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, strösocker, salt, krossad vitlök, svartpeppar, rosmarin
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 52,2 kcal |
| Energi, kJ | 218,41 kJ |
| Fett, totalt | 0,9 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,2 g |
| Sockerarter | 4 g |
| Protein | 2,9 g |
| Salt | 0,7 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,648 kcal |
| Energi, kJ | 496,434 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 24,5 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 2,4 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Tisdag 6.10.2026
LGÄS
LGÄSPotatismoussaka med malet kött
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, krossade tomater, vatten, broileri-nauta jauheliha, lök, majsstärkelse, tomatpuré, lihaliemijauhe, salt, krossad vitlök, oregano, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 77,375 kcal |
| Energi, kJ | 323,744 kJ |
| Fett, totalt | 2,9 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,3 g |
| Sockerarter | 1,6 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,6 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Grönsaksmoussaka
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, krossade tomater, vatten, smältost, lök, zucchinitärning, sojakross, tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, salt, krossad vitlök, basilika, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 98,614 kcal |
| Energi, kJ | 412,61 kJ |
| Fett, totalt | 3,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,9 g |
| Kolhydrater, digererbara | 11,6 g |
| Sockerarter | 2 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salt | 0,7 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Onsdag 7.10.2026
Fisksoppa
vatten, potatistärning, sopparotsaker , alaska sej kub, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, laxtärning, kalaliemijauhe, salt, dill
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 57,051 kcal |
| Energi, kJ | 238,709 kJ |
| Fett, totalt | 2,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,5 g |
| Sockerarter | 1,2 g |
| Protein | 3,5 g |
| Salt | 0,5 g |
Bröd
Bröd
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Frukt
Frukt
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGGrönsakssoppa med tofu
Feelia Soppabas 3kg (Potatis, morot, kålrot, purjolök, palsternacka, joderat salt, svartpeppar, vitpeppar.), vatten, tofu, grönsaksbuljongpulver, persilj
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 46,102 kcal |
| Energi, kJ | 192,131 kJ |
| Fett, totalt | 0,5 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,9 g |
| Sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,6 g |
Bröd
Bröd
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Frukt
Frukt
Torsdag 8.10.2026
LÄS
LÄSSoja- och makaronilåda
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, makaroni, smältost, lök, sojakross, majsstärkelse, salt, paprikapulver, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 117,45 kcal |
| Energi, kJ | 491,423 kJ |
| Fett, totalt | 4,5 g |
| Fettsyror, mättade | 1,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,9 g |
| Sockerarter | 1,8 g |
| Protein | 5,2 g |
| Salt | 0,5 g |
Sallad
Sallad
LÄS
LÄSSoja- och makaronilåda
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, makaroni, smältost, lök, sojakross, majsstärkelse, salt, paprikapulver, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 117,45 kcal |
| Energi, kJ | 491,423 kJ |
| Fett, totalt | 4,5 g |
| Fettsyror, mättade | 1,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,9 g |
| Sockerarter | 1,8 g |
| Protein | 5,2 g |
| Salt | 0,5 g |
Sallad
Sallad
Fredag 9.10.2026
LGÄS
LMGÄSVEG
LGÄS
LMGÄSVEGKöttbullar
köttbullar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 192,017 kcal |
| Energi, kJ | 803,42 kJ |
| Fett, totalt | 10,1 g |
| Fettsyror, mättade | 3,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 9,3 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 15,8 g |
| Salt | 1,2 g |
Brun sås
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), ruskea peruskastikeaines, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, lökpulver, salt, kryddpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 53,737 kcal |
| Energi, kJ | 224,843 kJ |
| Fett, totalt | 3,5 g |
| Fettsyror, mättade | 0,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,9 g |
| Sockerarter | 1,6 g |
| Protein | 0,8 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LGÄS
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LGÄS
LMGÄSVEGRotsaksbullar med limabönor
grönsaksbulle
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 135,563 kcal |
| Energi, kJ | 567,208 kJ |
| Fett, totalt | 5,6 g |
| Fettsyror, mättade | 1,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,3 g |
| Sockerarter | 4,3 g |
| Protein | 4,4 g |
| Salt | 0,7 g |
Brun sås
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), ruskea peruskastikeaines, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, lökpulver, salt, kryddpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 53,737 kcal |
| Energi, kJ | 224,843 kJ |
| Fett, totalt | 3,5 g |
| Fettsyror, mättade | 0,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,9 g |
| Sockerarter | 1,6 g |
| Protein | 0,8 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Måndag 12.10.2026
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGPanerad fiskbiffar
fiskbiff
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 254,395 kcal |
| Energi, kJ | 1064,413 kJ |
| Fett, totalt | 17,1 g |
| Fettsyror, mättade | 4,9 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,8 g |
| Sockerarter | 0,9 g |
| Protein | 16,6 g |
| Salt | 0,9 g |
Gräddfilsås med gräslök
gräddfil, gräslök, salt, strösocker
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 91,137 kcal |
| Energi, kJ | 381,325 kJ |
| Fett, totalt | 10,5 g |
| Fettsyror, mättade | 6,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,9 g |
| Sockerarter | 4,8 g |
| Protein | 3,3 g |
| Salt | 0,5 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGTomat-sojakross sås
vatten, krossade tomater, lök, bönor i tomatsås, sojakross, morot, purjolök, ruskea peruskastikeaines, tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, salt, krossad vitlök, kastikkeen ruskistaja, basilika, strösocker, fempeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 52,653 kcal |
| Energi, kJ | 220,305 kJ |
| Fett, totalt | 0,9 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6 g |
| Sockerarter | 2,7 g |
| Protein | 4,1 g |
| Salt | 0,9 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Tisdag 13.10.2026
LMGÄ
LMGÄÄrtsoppa
vatten, ärter, rökt&rtärnat griskött, lök, senap, salt, mejram, svartpeppar, kryddpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 72,04 kcal |
| Energi, kJ | 301,423 kJ |
| Fett, totalt | 1,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6 g |
| Sockerarter | 0,9 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 0,4 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Frukt
Frukt
Bröd
Bröd
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGVegetarisk ärtsoppa med soja
vatten, ärter, lök, sojakross, senap, salt, mejram, svartpeppar, kryddpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 64,924 kcal |
| Energi, kJ | 271,647 kJ |
| Fett, totalt | 0,5 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6,9 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 0,5 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Frukt
Frukt
Bröd
Bröd
Onsdag 14.10.2026
LGÄS
LGÄSSpenatplättar
spenatplättar
