
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 10.8.2026
Kirjolohikiusausta
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, lohikuutio, vesi, sipuli kuutio, maissitärkkelys, jodioitu suola, tilli, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 108,124 kcal |
| Energia, kJ | 452,403 kJ |
| Rasva | 5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 10,9 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Mifu-pinaattikiusausta
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, mifu jauhis, pinaatti, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 107,647 kcal |
| Energia, kJ | 450,407 kJ |
| Rasva | 6,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 2,1 g |
| Proteiini | 3,9 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Tiistai 11.8.2026
LGK
LMGKSVEG
LGK
LMGKSVEGKermaista possukastiketta
vesi, sianlihakuutio, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sipuli kuutio, ranskankerma, maissitärkkelys, lihapussin liemi, lihaliemijauhe, sinappi, hienosokeri, kastikkeen ruskistaja, jodioitu suola, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 90,109 kcal |
| Energia, kJ | 377,024 kJ |
| Rasva | 4,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,8 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| josta sokereita | 2,2 g |
| Proteiini | 7,9 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGKikherne-aprikoosipataa
kikherne, tomaattimurska, maxi keittojuurekset, vesi, kaurakerma, aprikoosi, sipuli kuutio, tomaattisose, kasvisliemijauhe, hienosokeri, maissitärkkelys, jodioitu suola, juustokumina, valkosipulirouhe, inkivääri, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 73,802 kcal |
| Energia, kJ | 308,794 kJ |
| Rasva | 1,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 10 g |
| josta sokereita | 4,6 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 0,6 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Keskiviikko 12.8.2026
LMKS
LMGKSVEG
LMKS
LMGKSVEGBroilerpyöryköitä
Broileripyöryköitä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 184,69 kcal |
| Energia, kJ | 772,76 kJ |
| Rasva | 9,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,7 g |
| Hiilihydraatit | 7,7 g |
| josta sokereita | 1,3 g |
| Proteiini | 16,4 g |
| Suola | 1 g |
Chilimajoneesi MGKS
vegaaninen majoneesi (SINAPPI), vesi, sweet chilikastike
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 415,446 kcal |
| Energia, kJ | 1738,268 kJ |
| Rasva | 44,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,7 g |
| Hiilihydraatit | 3,6 g |
| josta sokereita | 2,8 g |
| Proteiini | 0,6 g |
| Suola | 0,7 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEGPinaatti-raejuustonapit
pinaatti-raejuustonappi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 195,244 kcal |
| Energia, kJ | 816,92 kJ |
| Rasva | 13,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 3,4 g |
| Proteiini | 4,8 g |
| Suola | 1 g |
Chilimajoneesi MGKS
vegaaninen majoneesi (SINAPPI), vesi, sweet chilikastike
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 415,446 kcal |
| Energia, kJ | 1738,268 kJ |
| Rasva | 44,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,7 g |
| Hiilihydraatit | 3,6 g |
| josta sokereita | 2,8 g |
| Proteiini | 0,6 g |
| Suola | 0,7 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Torstai 13.8.2026
LMGKS
LMGKSKalkkunakeittoa
vesi, perunakuutio, keittojuurekset selleritön, kalkkunajauheliha, kanaliemijauhe, persilja, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 49,194 kcal |
| Energia, kJ | 205,832 kJ |
| Rasva | 1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 5,8 g |
| josta sokereita | 1 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,6 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
LMGS
LMGSKasvisnakkikeittoa
keittopohja (Peruna, porkkana, lanttu, purjosipuli, palsternakka, jodioitu suola, mustapippuri, valkopippuri.), vesi, vegyu eggie pala, kasvisliemijauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 56,096 kcal |
| Energia, kJ | 233,955 kJ |
| Rasva | 1,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g |
| josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiini | 2,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Perjantai 14.8.2026
Jauheliha-pastavuoka
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, naudanjauheliha, kierremakaroni, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, lihaliemijauhe, hienosokeri, valkosipulirouhe, basilika, mustapippuri, oregano
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 105,828 kcal |
| Energia, kJ | 442,797 kJ |
| Rasva | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 10 g |
| josta sokereita | 2,8 g |
| Proteiini | 5,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Juustoista tomaattipastavuokaa
vesi, täysjyvä pasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, sulatejuusto, paprika kuutio punainen, porkkanasuikale, mifu jauhis, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, paprikajauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, mustapippuri, basilika, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 117,774 kcal |
| Energia, kJ | 492,777 kJ |
| Rasva | 4,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 2,9 g |
| Proteiini | 4,9 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Maanantai 17.8.2026
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGNakkikastiketta
vesi, nakkipala, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, sinappi, lihaliemijauhe, hienosokeri, paprikajauhe, kastikkeen ruskistaja, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 60,586 kcal |
| Energia, kJ | 253,5 kJ |
| Rasva | 2,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 5,1 g |
| josta sokereita | 2,3 g |
| Proteiini | 3,4 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Hedelmää
hedelmä
Salaattia
salaatti
LGS
LMGKSVEG
LGS
LMGKSVEGKasvisnakkistroganoffia
vesi, vegyu eggie pala, maustekurkkukuutio, ranskankerma, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, sinappi, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, paprikajauhe, hienosokeri, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 76,463 kcal |
| Energia, kJ | 319,928 kJ |
| Rasva | 4,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 4,2 g |
| josta sokereita | 2,5 g |
| Proteiini | 3,7 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Hedelmää
hedelmä
Salaattia
salaatti
Tiistai 18.8.2026
Broilerpastavuokaa
vesi, broilerin paistisuikale, täysjyväpasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kastiketiiviste vaalea, lihapussin liemi, sulatejuusto, maissitärkkelys, kanaliemijauhe, Broilerimauste, valkosipulijauhe, jodioitu suola, rakuuna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 133,875 kcal |
| Energia, kJ | 560,148 kJ |
| Rasva | 6,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 2 g |
| Hiilihydraatit | 12,2 g |
| josta sokereita | 1,5 g |
| Proteiini | 7,2 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
LKS
LKSHärkislasagnettea
vesi, härkäpapumurska, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, paprikasuikale sekoitus, sipuli kuutio, maissitärkkelys, tomaattisose, sulatejuusto, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, paprikajauhe, pizzamauste, valkosipulirouhe, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 103,111 kcal |
| Energia, kJ | 431,428 kJ |
| Rasva | 3,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 11,8 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 4,7 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Keskiviikko 19.8.2026
LGKS
LGKSKalapuikot
kalapuikko
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 198,772 kcal |
| Energia, kJ | 831,68 kJ |
| Rasva | 8,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 17,2 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 13,5 g |
| Suola | 0,8 g |
Kermaviili-tillikastiketta
kermaviili (MAITO), jodioitu suola, kuivattu ruohosipuli, tilli, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 91,148 kcal |
| Energia, kJ | 381,373 kJ |
| Rasva | 10,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 6,2 g |
| Hiilihydraatit | 4,9 g |
| josta sokereita | 4,9 g |
| Proteiini | 3,3 g |
| Suola | 0,5 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
LGKS
LGKS
LGKS
LGKSPaneroituja kasvispihvejä
kasvispihvi (Lanttu, palsternakka, porkkana, rypsiöljy, valkokaali, sipuli, perunarae, gluteeniton KAURALESE, perunahiutale, EMMENTALJUUSTO, herneproteiini, persilja, tärkkelys, jodioitu suola, tilli, valkosipuli, aromi, valkopippuri. Kasviksia 65 %.)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 188,0 kcal |
| Energia, kJ | 785,0 kJ |
| Rasva | 10 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 17 g |
| josta sokereita | 3,6 g |
| Proteiini | 4,5 g |
| Suola | 0,8 g |
Kermaviili-tillikastiketta
kermaviili (MAITO), jodioitu suola, kuivattu ruohosipuli, tilli, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 91,148 kcal |
| Energia, kJ | 381,373 kJ |
| Rasva | 10,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 6,2 g |
| Hiilihydraatit | 4,9 g |
| josta sokereita | 4,9 g |
| Proteiini | 3,3 g |
| Suola | 0,5 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Torstai 20.8.2026
LKS
LKSKasviskiusausta
kasviskiusaus (MAITO, VEHNÄ, GLUTEENI, SOIJA)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 142,075 kcal |
| Energia, kJ | 594,457 kJ |
| Rasva | 8,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 5,3 g |
| Hiilihydraatit | 9 g |
| josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 5,9 g |
| Suola | 0,7 g |
Juustoa
juusto
Tuorepalaa
tuorepala
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
LKS
LKSKasviskiusausta
kasviskiusaus (MAITO, VEHNÄ, GLUTEENI, SOIJA)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 142,075 kcal |
| Energia, kJ | 594,457 kJ |
| Rasva | 8,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 5,3 g |
| Hiilihydraatit | 9 g |
| josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 5,9 g |
| Suola | 0,7 g |
Juustoa
juusto
Tuorepalaa
tuorepala
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Perjantai 21.8.2026
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGTomaattinen tonnikalakastike
vesi, tonnikala, tomaattimurska, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, jodioitu suola, kalaliemijauhe, hienosokeri, valkosipulirouhe, oregano, basilika, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 46,113 kcal |
| Energia, kJ | 192,941 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 3,4 g |
| josta sokereita | 2,3 g |
| Proteiini | 6,6 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGLempeän mausteista soija-kasviskastiketta
vesi, papu tomaattikastikkeessa, tomaattimurska, sipuli kuutio, soijarouhe, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, hienosokeri, juustokumina, jodioitu suola, valkosipulirouhe, chili mausteseos, oregano, mustapippuri, savupaprikajauhe, cayennepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 60,028 kcal |
| Energia, kJ | 251,163 kJ |
| Rasva | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 8,7 g |
| josta sokereita | 3,5 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,9 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Måndag 10.8.2026
Regnbågslaxfrestelse
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, laxtärning, vatten, lök, majsstärkelse, salt, dill, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 108,124 kcal |
| Energi, kJ | 452,403 kJ |
| Fett, totalt | 5 g |
| Fettsyror, mättade | 0,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,9 g |
| Sockerarter | 1,4 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,7 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Mifu-spenat frestelse
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, krossade tomater, lök, mifu, spenat, smältost, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 107,647 kcal |
| Energi, kJ | 450,407 kJ |
| Fett, totalt | 6,3 g |
| Fettsyror, mättade | 1,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 8,2 g |
| Sockerarter | 2,1 g |
| Protein | 3,9 g |
| Salt | 0,6 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Tisdag 11.8.2026
LGÄ
LMGÄSVEG
LGÄ
LMGÄSVEGGräddig grissås
vatten, tärnat griskött, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, lök, crème fraiche, majsstärkelse, köttbuljong, lihaliemijauhe, senap, strösocker, kastikkeen ruskistaja, salt, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 90,109 kcal |
| Energi, kJ | 377,024 kJ |
| Fett, totalt | 4,8 g |
| Fettsyror, mättade | 1,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,3 g |
| Sockerarter | 2,2 g |
| Protein | 7,9 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGKikärts- och aprikosgryta
kikärt, krossade tomater, stora rotsaksbitar, vatten, havregrädde, aprikos, lök, tomatpuré, grönsaksbuljongpulver, strösocker, majsstärkelse, salt, kummin, krossad vitlök, ingefära, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 73,802 kcal |
| Energi, kJ | 308,794 kJ |
| Fett, totalt | 1,7 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10 g |
| Sockerarter | 4,6 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0,6 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Onsdag 12.8.2026
LMÄS
LMGÄSVEG
LMÄS
LMGÄSVEGKycklingbollar
kycklingfärsbulle
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 184,69 kcal |
| Energi, kJ | 772,76 kJ |
| Fett, totalt | 9,5 g |
| Fettsyror, mättade | 3,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,7 g |
| Sockerarter | 1,3 g |
| Protein | 16,4 g |
| Salt | 1 g |
Chilimajonnäs
veganisk majonnäs (SENAP), vatten, chilisås
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 415,446 kcal |
| Energi, kJ | 1738,268 kJ |
| Fett, totalt | 44,9 g |
| Fettsyror, mättade | 2,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 3,6 g |
| Sockerarter | 2,8 g |
| Protein | 0,6 g |
| Salt | 0,7 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGKroketter med spenat och grynost
spenat-grynostknapp
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 195,244 kcal |
| Energi, kJ | 816,92 kJ |
| Fett, totalt | 13,7 g |
| Fettsyror, mättade | 0,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,1 g |
| Sockerarter | 3,4 g |
| Protein | 4,8 g |
| Salt | 1 g |
Chilimajonnäs
veganisk majonnäs (SENAP), vatten, chilisås
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 415,446 kcal |
| Energi, kJ | 1738,268 kJ |
| Fett, totalt | 44,9 g |
| Fettsyror, mättade | 2,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 3,6 g |
| Sockerarter | 2,8 g |
| Protein | 0,6 g |
| Salt | 0,7 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Torsdag 13.8.2026
LMGÄS
LMGÄSSoppa med kalkonfärs
vatten, potatistärning, sopparotsaker , kalkkunajauheliha, kanaliemijauhe, persilj, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 49,194 kcal |
| Energi, kJ | 205,832 kJ |
| Fett, totalt | 1 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,8 g |
| Sockerarter | 1 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 0,6 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Frukt
Frukt
LMGS
LMGSVegetarisk knackkorvsoppa
Feelia Soppabas 3kg (Potatis, morot, kålrot, purjolök, palsternacka, joderat salt, svartpeppar, vitpeppar.), vatten, vegetabilisk proteinprodukt, grönsaksbuljongpulver
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 56,096 kcal |
| Energi, kJ | 233,955 kJ |
| Fett, totalt | 1,3 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,8 g |
| Sockerarter | 0,8 g |
| Protein | 2,2 g |
| Salt | 0,7 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Frukt
Frukt
Fredag 14.8.2026
Köttfärs och pastalåda
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, krossade tomater, malet nötkött, makaroni, lök, tomatpuré, majsstärkelse, lihaliemijauhe, strösocker, krossad vitlök, basilika, oregano, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 105,828 kcal |
| Energi, kJ | 442,797 kJ |
| Fett, totalt | 4,6 g |
| Fettsyror, mättade | 0,9 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10 g |
| Sockerarter | 2,8 g |
| Protein | 5,2 g |
| Salt | 0,7 g |
Sallad
Sallad
Pastalåda med tomat och ost
vatten, pasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, krossade tomater, smältost, morot, paprika, mifu, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, paprikapulver, salt, krossad vitlök, svartpeppar, basilika, timjam
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 117,774 kcal |
| Energi, kJ | 492,777 kJ |
| Fett, totalt | 4,9 g |
| Fettsyror, mättade | 1,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,1 g |
| Sockerarter | 2,9 g |
| Protein | 4,9 g |
| Salt | 0,6 g |
Sallad
Sallad
Måndag 17.8.2026
LMGÄS
LMGÄSVEG
LMGÄS
LMGÄSVEGKnackkorvssås
vatten, knackkorvsbit, lök, tomatpuré, majsstärkelse, senap, lihaliemijauhe, strösocker, paprikapulver, kastikkeen ruskistaja, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 60,586 kcal |
| Energi, kJ | 253,5 kJ |
| Fett, totalt | 2,6 g |
| Fettsyror, mättade | 0,9 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,1 g |
| Sockerarter | 2,3 g |
| Protein | 3,4 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Frukt
Frukt
Sallad
Sallad
LGS
LMGÄSVEG
LGS
LMGÄSVEGVegetarisk Stroganoff med knackkorv
vatten, vegetabilisk proteinprodukt, kryddgurkstärning, crème fraiche, lök, tomatpuré, majsstärkelse, senap, grönsaksbuljongpulver, paprikapulver, salt, strösocker, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 76,463 kcal |
| Energi, kJ | 319,928 kJ |
| Fett, totalt | 4,6 g |
| Fettsyror, mättade | 1,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,2 g |
| Sockerarter | 2,5 g |
| Protein | 3,7 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Frukt
Frukt
Sallad
Sallad
Tisdag 18.8.2026
Pastalåda med kyckling
vatten, Broileri lårfiléstrimlor, fullkornpasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, såskoncentrat vit, köttbuljong, smältost, majsstärkelse, kanaliemijauhe, kycklingkrydda, vitlökspulver, salt, dragon
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 133,875 kcal |
| Energi, kJ | 560,148 kJ |
| Fett, totalt | 6,5 g |
| Fettsyror, mättade | 2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,2 g |
| Sockerarter | 1,5 g |
| Protein | 7,2 g |
| Salt | 0,6 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
LÄS
LÄSLasagnette med Härkis
vatten, bondbönaberedning, fullkornslasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, paprika, lök, majsstärkelse, tomatpuré, smältost, grönsaksbuljongpulver, salt, paprikapulver, pizzakrydda, krossad vitlök, fempeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 103,111 kcal |
| Energi, kJ | 431,428 kJ |
| Fett, totalt | 3,6 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 11,8 g |
| Sockerarter | 2 g |
| Protein | 4,7 g |
| Salt | 0,7 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Onsdag 19.8.2026
LGÄS
LGÄSFiskpinnar
fiskpinne
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 198,772 kcal |
| Energi, kJ | 831,68 kJ |
| Fett, totalt | 8,2 g |
