
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 7.9.2026
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGButter chicken
tomaattimurska, broilerin paistisuikale, kookosmaito, vesi, tomaattisose, sipuli kuutio, maissitärkkelys, jodioitu suola, garam masala mauste, hienosokeri, juustokumina, limetäysmehu, chili mausteseos, inkivääri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 106,054 kcal |
| Energia, kJ | 443,74 kJ |
| Rasva | 7,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,6 g |
| Hiilihydraatit | 4,5 g |
| josta sokereita | 3,3 g |
| Proteiini | 5,4 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGHärkistagine
vesi, härkäpapumurska, kikherne (RIKKI), tomaattimurska, aprikoosi (RIKKI), sipuli kuutio, maissitärkkelys, tomaattisose, jodioitu suola, kasvisliemijauhe, hienosokeri, paprikajauhe, valkosipulirouhe, juustokumina, kurkuma, inkivääri, jauhettu maustepippuri, mustapippuri Saattaa sisältää: Kaura, Seesam, Pähkinä, Maapähkinä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 77,443 kcal |
| Energia, kJ | 324,028 kJ |
| Rasva | 1,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 10,7 g |
| josta sokereita | 5,6 g |
| Proteiini | 3,8 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Tiistai 8.9.2026
LGKS
LGKSLihaperunasoselaatikkoa
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, perunasoserae , kalkkunajauheliha, naudanjauheliha, leivontamargariini, lihaliemijauhe, sipulijauhe, jodioitu suola, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 96,461 kcal |
| Energia, kJ | 403,604 kJ |
| Rasva | 4,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 9,7 g |
| josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiini | 4,5 g |
| Suola | 0,7 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSMausteista hernerouhevuokaa
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, vesi, hernerouhe, sipuli kuutio, tomaattisose, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, juustokumina, valkosipulirouhe, savupaprikajauhe, oregano, chili mausteseos, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 99,181 kcal |
| Energia, kJ | 414,982 kJ |
| Rasva | 2,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 12,7 g |
| josta sokereita | 2,4 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Salaattia
salaatti
Keskiviikko 9.9.2026
LMGKSVS
LGKS
LMGKSVEG
LMGKSVS
LGKS
LMGKSVEGKalapyöryköitä
kalapyörykät (KALA, SOIJA)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 234,043 kcal |
| Energia, kJ | 979,26 kJ |
| Rasva | 15,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 4,5 g |
| Hiilihydraatit | 7,2 g |
| josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiini | 15,3 g |
| Suola | 0,9 g |
Tillikastiketta
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), vaalea peruskastikeaines, maissitärkkelys, hienosokeri, sitruunatäysmehu, tilli, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, kurkuma, kalamausteseos, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 58,426 kcal |
| Energia, kJ | 244,462 kJ |
| Rasva | 3,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 5,3 g |
| josta sokereita | 2,2 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Hedelmää
hedelmä
LGKS
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEGPorkkananappeja
porkkananapit
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 195,244 kcal |
| Energia, kJ | 816,92 kJ |
| Rasva | 13,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 3,4 g |
| Proteiini | 4,8 g |
| Suola | 1 g |
Tillikastiketta
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), vaalea peruskastikeaines, maissitärkkelys, hienosokeri, sitruunatäysmehu, tilli, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, kurkuma, kalamausteseos, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 58,426 kcal |
| Energia, kJ | 244,462 kJ |
| Rasva | 3,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 5,3 g |
| josta sokereita | 2,2 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Hedelmää
hedelmä
Torstai 10.9.2026
Makkarakeittoa
keittopohja, vesi, makkarakuutio
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 21,538 kcal |
| Energia, kJ | 90,118 kJ |
| Rasva | 1,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 0,6 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Tuorepalaa
tuorepala
LGKS
LGKSBataattisosekeittoa
vesi, bataattipala, sipuli kuutio, perunasoserae , sulatejuusto, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, mustapippuri, inkivääri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 57,59 kcal |
| Energia, kJ | 240,962 kJ |
| Rasva | 1,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 9,1 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,7 g |
Edamjuusto
edamjuusto
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 229,655 kcal |
| Energia, kJ | 960,9 kJ |
| Rasva | 15 g |
| josta tyydyttynyttä | 9,7 g |
| Hiilihydraatit | 0 g |
| josta sokereita | 0 g |
| Proteiini | 22,5 g |
| Suola | 1,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Tuorepalaa
tuorepala
Perjantai 11.9.2026
LGKS
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEGBataatti-juurespihvi
bataatti-juurespihvi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 130,14 kcal |
| Energia, kJ | 544,52 kJ |
| Rasva | 5,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 14,7 g |
| josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Kermaviili-persikkakastike
kermaviili (MAITO), piimä (MAITO), persikkasose, sitruunatäysmehu, hienosokeri, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 60,296 kcal |
| Energia, kJ | 252,285 kJ |
| Rasva | 5,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 3 g |
| Hiilihydraatit | 4,7 g |
| josta sokereita | 4,7 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Kasvis-quornpastaa
vesi, papu-porkkanasekoitus, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, quornrouhe, kastiketiiviste vaalea, sipuli kuutio, sulatejuusto, sitruunatäysmehu, kasvisliemijauhe, siirappi, rapsiöljy, currymausteseos, valkosipulirouhe, yrttimausteseos, kurkuma, viispippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 115,32 kcal |
| Energia, kJ | 482,511 kJ |
| Rasva | 5,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 2,7 g |
| Proteiini | 3,9 g |
| Suola | 0,9 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Maanantai 14.9.2026
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGBroilercurrykastiketta
vesi, broilerin paistisuikale, lihapussin liemi, vaalea peruskastikeaines, maissitärkkelys, kanaliemijauhe, hienosokeri, valkosipulirouhe, kurkuma, currymausteseos
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 72,868 kcal |
| Energia, kJ | 304,888 kJ |
| Rasva | 4,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 3,5 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 7 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGLuomutofua chilikastikkeessa
vesi, paprika kuutio punainen, tofukuutio, luomu (SOIJA), tomaattisose, sipuli kuutio, sweet chilikastike, maissitärkkelys, hienosokeri, vehnätön soijakastike (SOIJA), punaviinietikka (RIKKI), paprikajauhe, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 53,696 kcal |
| Energia, kJ | 224,67 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 8 g |
| josta sokereita | 6,1 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Tiistai 15.9.2026
LKS
LKSTonnikalapastaa
vesi, tonnikala, täysjyväpasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, paprikasuikale sekoitus, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, tomaattisose, jodioitu suola, kalaliemijauhe, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 100,305 kcal |
| Energia, kJ | 419,685 kJ |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 10,1 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Proteiini | 6,1 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
LKS
LKSMifu-lasagnettea
vesi, mifu jauhis, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, tomaattisose, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 88,845 kcal |
| Energia, kJ | 371,738 kJ |
| Rasva | 2,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 10,5 g |
| josta sokereita | 1,9 g |
| Proteiini | 4,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Keskiviikko 16.9.2026
Kreikkalainen kasviskiusaus
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kasvissekoitus, juustokuutio, valkoinen papu, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, paprikajauhe, mustapippuri, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 107,761 kcal |
| Energia, kJ | 450,885 kJ |
| Rasva | 5,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 11,3 g |
| josta sokereita | 1,8 g |
| Proteiini | 3,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Kreikkalainen kasviskiusaus
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kasvissekoitus, juustokuutio, valkoinen papu, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, paprikajauhe, mustapippuri, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 107,761 kcal |
| Energia, kJ | 450,885 kJ |
| Rasva | 5,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 11,3 g |
| josta sokereita | 1,8 g |
| Proteiini | 3,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Salaattia
salaatti
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Torstai 17.9.2026
Broilerikeittoa
perunakuutio, vesi, broilerin paistisuikale, maissi, porkkana, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, purjoviipale, kanaliemijauhe, jodioitu suola, currymausteseos, persilja, rakuuna, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,243 kcal |
| Energia, kJ | 310,641 kJ |
| Rasva | 2,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,7 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
LMGKSVEG
LMGKSVEGMeksikolaista kasvis-kikhernekeittoa
perunakuutio, vesi, kikherne, tomaattimurska, porkkana, paprika kuutio punainen, sipuli kuutio, jodioitu suola, rapsiöljy, kasvisliemijauhe, maissitärkkelys, chili mausteseos, valkosipulirouhe, juustokumina, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,124 kcal |
| Energia, kJ | 268,301 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 10,9 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Proteiini | 2,2 g |
| Suola | 0,5 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Perjantai 18.9.2026
LGKS
LGKSUunimakkaraa
Uunimakkara
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 166,614 kcal |
| Energia, kJ | 697,13 kJ |
| Rasva | 10,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,7 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 11,7 g |
| Suola | 1,5 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSVegepuikot
kasvis-vegepuikko
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 130,14 kcal |
| Energia, kJ | 544,52 kJ |
| Rasva | 5,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 14,7 g |
| josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Måndag 7.9.2026
LMGÄS
LMGÄSVEG
LMGÄS
LMGÄSVEGButter Chicken
krossade tomater, Broileri lårfiléstrimlor, kokosmjölk, vatten, tomatpuré, lök, majsstärkelse, salt, kryddblandning, kummin, strösocker, limejuice, chili kryddblandning, inkivääri, krossad vitlök
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 106,054 kcal |
| Energi, kJ | 443,74 kJ |
| Fett, totalt | 7,2 g |
| Fettsyror, mättade | 4,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,5 g |
| Sockerarter | 3,3 g |
| Protein | 5,4 g |
| Salt | 0,8 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,648 kcal |
| Energi, kJ | 496,434 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 24,5 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 2,4 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGTagine med Härkis
vatten, bondbönaberedning, kikärt (SVAVEL), krossade tomater, aprikos (SVAVEL), lök, majsstärkelse, tomatpuré, salt, grönsaksbuljongpulver, strösocker, paprikapulver, krossad vitlök, kummin, gurkmeja, ingefära, kryddpeppar, svartpeppar Kan innehålla: Havre, Sesam, Nöt, Jordnöt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 77,443 kcal |
| Energi, kJ | 324,028 kJ |
| Fett, totalt | 1,6 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,7 g |
| Sockerarter | 5,6 g |
| Protein | 3,8 g |
| Salt | 0,8 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,648 kcal |
| Energi, kJ | 496,434 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 24,5 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 2,4 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Tisdag 8.9.2026
LGÄS
LGÄSKöttpotatismoslåda
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, potatisgranulat, kalkkunajauheliha, malet nötkött, bakningsmargarin, lihaliemijauhe, lökpulver, salt, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 96,461 kcal |
| Energi, kJ | 403,604 kJ |
| Fett, totalt | 4,2 g |
| Fettsyror, mättade | 0,9 g |
| Kolhydrater, digererbara | 9,7 g |
| Sockerarter | 0,8 g |
| Protein | 4,5 g |
| Salt | 0,7 g |
Bröd
Bröd
Sallad
Sallad
LGÄS
LGÄSÄrtkross-potatislåda
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, krossade tomater, vatten, lök, ärtgryn, tomatpuré, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, salt, krossad vitlök, kummin, rökt paprikakrydda, oregano, chili kryddblandning, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 99,181 kcal |
| Energi, kJ | 414,982 kJ |
| Fett, totalt | 2,9 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,7 g |
| Sockerarter | 2,4 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,7 g |
Bröd
Bröd
Sallad
Sallad
Onsdag 9.9.2026
LMGÄSInnehåller vitlökendast för lunchrestauranger
LGÄS
LMGÄSVEG
LMGÄSInnehåller vitlökendast för lunchrestauranger
LGÄS
LMGÄSVEGFiskbullar
fiskbullar (FISK, SOJA)
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 234,043 kcal |
| Energi, kJ | 979,26 kJ |
| Fett, totalt | 15,8 g |
| Fettsyror, mättade | 4,5 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,2 g |
| Sockerarter | 0,8 g |
| Protein | 15,3 g |
| Salt | 0,9 g |
Dillsås
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), vaalea peruskastikeaines, majsstärkelse, strösocker, citronjuice, dill, grönsaksbuljongpulver, salt, gurkmeja, fisk krydda, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 58,426 kcal |
| Energi, kJ | 244,462 kJ |
| Fett, totalt | 3,8 g |
| Fettsyror, mättade | 1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,3 g |
| Sockerarter | 2,2 g |
| Protein | 0,8 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Frukt
Frukt
LGÄS
LMGÄSVEG
LGÄS
LMGÄSVEGMorotsbullar
morotsknappar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 195,244 kcal |
| Energi, kJ | 816,92 kJ |
| Fett, totalt | 13,7 g |
| Fettsyror, mättade | 0,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,1 g |
| Sockerarter | 3,4 g |
| Protein | 4,8 g |
| Salt | 1 g |
Dillsås
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), vaalea peruskastikeaines, majsstärkelse, strösocker, citronjuice, dill, grönsaksbuljongpulver, salt, gurkmeja, fisk krydda, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 58,426 kcal |
| Energi, kJ | 244,462 kJ |
| Fett, totalt | 3,8 g |
| Fettsyror, mättade | 1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5,3 g |
| Sockerarter | 2,2 g |
| Protein | 0,8 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Frukt
Frukt
Torsdag 10.9.2026
Korvsoppa
keittopohja, vatten, korv
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 21,538 kcal |
| Energi, kJ | 90,118 kJ |
| Fett, totalt | 1,4 g |
| Fettsyror, mättade | 0,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 0,6 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 1,3 g |
| Salt | 0,2 g |
Frukt
Frukt
Bröd
Bröd
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
LGÄS
LGÄSKrämig sötpotatissoppa
vatten, batat, lök, potatisgranulat, smältost, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, grönsaksbuljongpulver, salt, svartpeppar, ingefära
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 57,59 kcal |
| Energi, kJ | 240,962 kJ |
| Fett, totalt | 1,3 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 9,1 g |
| Sockerarter | 2 g |
| Protein | 1,5 g |
| Salt | 0,7 g |
Edamost
edamost
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 229,655 kcal |
| Energi, kJ | 960,9 kJ |
| Fett, totalt | 15 g |
| Fettsyror, mättade | 9,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 0 g |
| Sockerarter | 0 g |
| Protein | 22,5 g |
| Salt | 1,2 g |
Frukt
Frukt
Bröd
Bröd
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Fredag 11.9.2026
LGÄS
LMGÄSVEG
LGÄS
LMGÄSVEGSötpotatis-rotfruktsbiffar
sotpotatis-rotsaksbiff
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 130,14 kcal |
| Energi, kJ | 544,52 kJ |
| Fett, totalt | 5,4 g |
| Fettsyror, mättade | 1,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 14,7 g |
| Sockerarter | 4,1 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,7 g |
Gräddfilsås smaksatt med gräslök
gräddfil (MJÖLK), surmjölk (MJÖLK), persikapuré, citronjuice, strösocker, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 60,296 kcal |
| Energi, kJ | 252,285 kJ |
| Fett, totalt | 5,1 g |
| Fettsyror, mättade | 3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 4,7 g |
| Sockerarter | 4,7 g |
| Protein | 3 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Pasta med grönsaker och Quorn
vatten, grönsaksblanning, fullkornslasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, quorn, såskoncentrat vit, lök, smältost, citronjuice, grönsaksbuljongpulver, sirap, rapsolja, kryddblandning, krossad vitlök, kryddblandning, gurkmeja, fempeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 115,32 kcal |
| Energi, kJ | 482,511 kJ |
| Fett, totalt | 5,3 g |
| Fettsyror, mättade | 1,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,1 g |
| Sockerarter | 2,7 g |
| Protein | 3,9 g |
| Salt | 0,9 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Måndag 14.9.2026
LMGÄS
LMGÄSVEG
LMGÄS
LMGÄSVEGKyckling i currysås
vatten, Broileri lårfiléstrimlor, köttbuljong, vaalea peruskastikeaines, majsstärkelse, kanaliemijauhe, strösocker, krossad vitlök, gurkmeja, kryddblandning
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 72,868 kcal |
| Energi, kJ | 304,888 kJ |
| Fett, totalt | 4,2 g |
| Fettsyror, mättade | 1,5 g |
| Kolhydrater, digererbara | 3,5 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 7 g |
| Salt | 0,8 g |
Fullkornsris
vatten, mörkt ris
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 118,648 kcal |
| Energi, kJ | 496,434 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 24,5 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 2,4 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEG
LMGÄSVEGOrganisk tofu i chilisås
vatten, paprika, tofu (SOJA), tomatpuré, chilisås, lök, majsstärkelse, sojasås (SOJA), strösocker, rödvinsvinäger (SVAVEL), paprikapulver, grönsaksbuljongpulver, salt, krossad vitlök
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 53,696 kcal |
| Energi, kJ | 224,67 kJ |
| Fett, totalt | 1,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
