
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 11.5.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmää
hedelmä
LKS
LKSTonnikalapastaa
vesi, tonnikala, täysjyväpasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, paprikasuikale sekoitus, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, tomaattisose, jodioitu suola, kalaliemijauhe, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 100,305 kcal |
| Energia, kJ | 419,685 kJ |
| Rasva | 3,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 10,1 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Proteiini | 6,1 g |
| Suola | 0,7 g |
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
LKS
LKSMifu-lasagnettea
vesi, mifu jauhis, täysjyvälasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, tomaattisose, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, paprikajauhe, pizzamauste, viispippuri, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 88,845 kcal |
| Energia, kJ | 371,738 kJ |
| Rasva | 2,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 10,5 g |
| josta sokereita | 1,9 g |
| Proteiini | 4,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
Aprikoosikiisseliä
vesi, aprikoosisose, hienosokeri, marja- ja hedelmätärkkelys
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 77,328 kcal |
| Energia, kJ | 323,547 kJ |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 18,3 g |
| josta sokereita | 14,6 g |
| Proteiini | 0,3 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Tiistai 12.5.2026
Ruishiutalepuuroa
vesi, ruishiutale (RUIS, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 35,329 kcal |
| Energia, kJ | 147,819 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
Kreikkalainen kasviskiusaus
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kasvissekoitus, juustokuutio, valkoinen papu, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, paprikajauhe, mustapippuri, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 107,761 kcal |
| Energia, kJ | 450,885 kJ |
| Rasva | 5,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 11,3 g |
| josta sokereita | 1,8 g |
| Proteiini | 3,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Kreikkalainen kasviskiusaus
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, kasvissekoitus, juustokuutio, valkoinen papu, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, paprikajauhe, mustapippuri, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 107,761 kcal |
| Energia, kJ | 450,885 kJ |
| Rasva | 5,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 11,3 g |
| josta sokereita | 1,8 g |
| Proteiini | 3,1 g |
| Suola | 0,5 g |
Hedelmää
hedelmä
Tuorepalaa
tuorepala
Mansikka-jogurttivälipala
piimä, jogurtti Turkkilainen laktoositon, mansikkatäyte, hienosokeri, kylmäliukoinen suuruste, vanilliinisokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 98,326 kcal |
| Energia, kJ | 411,405 kJ |
| Rasva | 2,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 16,8 g |
| josta sokereita | 15,8 g |
| Proteiini | 2,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmää
hedelmä
Keskiviikko 13.5.2026
LKS
LKSTäysjyvämannapuuro
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), mannasuurimo (VEHNÄ, GLUTEENI)
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 64,376 kcal |
| Energia, kJ | 269,356 kJ |
| Rasva | 2,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 7,6 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 1,8 g |
| Suola | 0 g |
Hedelmää
hedelmä
LGK
LMGKSVEG
LGK
LMGKSVEGKermaista possukastiketta
vesi, sianlihakuutio, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, sipuli kuutio, ranskankerma, maissitärkkelys, lihapussin liemi, lihaliemijauhe, sinappi, hienosokeri, kastikkeen ruskistaja, jodioitu suola, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 90,109 kcal |
| Energia, kJ | 377,024 kJ |
| Rasva | 4,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,8 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| josta sokereita | 2,2 g |
| Proteiini | 7,9 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGKikherne-aprikoosipataa
kikherne, tomaattimurska, maxi keittojuurekset, vesi, kaurakerma, aprikoosi, sipuli kuutio, tomaattisose, kasvisliemijauhe, hienosokeri, maissitärkkelys, jodioitu suola, juustokumina, valkosipulirouhe, inkivääri, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 73,802 kcal |
| Energia, kJ | 308,794 kJ |
| Rasva | 1,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 10 g |
| josta sokereita | 4,6 g |
| Proteiini | 3 g |
| Suola | 0,6 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Riisipiirakka
riisipiirakka
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 264,387 kcal |
| Energia, kJ | 1106,224 kJ |
| Rasva | 8,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 40 g |
| josta sokereita | 5,3 g |
| Proteiini | 4,9 g |
| Suola | 1,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Leikkele
leikkele
Torstai 14.5.2026
Vehnähiutalepuuroa
vesi, vehnähiutale (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Kaura, Ruis, Ohra
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 39,089 kcal |
| Energia, kJ | 163,552 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,3 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LMGKS
LMGKSBroilerikeittoa
perunakuutio, vesi, broilerin paistisuikale, porkkana, lihapussin liemi, paprika kuutio punainen, sellerisuikale, kanaliemijauhe, purjoviipale, sipuli kuutio, tomaattisose, jodioitu suola, currymausteseos
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 54,728 kcal |
| Energia, kJ | 228,989 kJ |
| Rasva | 1,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,5 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 1 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Salaattia
salaatti
Mangopuuroa
vesi, Mangosose, mannasuurimo, hienosokeri, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 79,982 kcal |
| Energia, kJ | 334,651 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 17,4 g |
| josta sokereita | 9,7 g |
| Proteiini | 1,4 g |
| Suola | 0,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Perjantai 15.5.2026
Tuorepuuro, marja
jogurtti maustamaton laktoositon (MAITO), rasvaton maitojuoma (MAITO), kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), mansikkasose Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 115,991 kcal |
| Energia, kJ | 485,318 kJ |
| Rasva | 2,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,9 g |
| Hiilihydraatit | 17,1 g |
| josta sokereita | 6,6 g |
| Proteiini | 5,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Juustoa
juusto
LGKS
LGKSUunimakkaraa
Uunimakkara
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 166,614 kcal |
| Energia, kJ | 697,13 kJ |
| Rasva | 10,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,7 g |
| Hiilihydraatit | 4,3 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 11,7 g |
| Suola | 1,5 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
LGKS
LGKSVegepuikot
kasvis-vegepuikko
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 130,14 kcal |
| Energia, kJ | 544,52 kJ |
| Rasva | 5,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 14,7 g |
| josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,595 kcal |
| Energia, kJ | 358,137 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,6 g |
| Hiilihydraatit | 12 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Jogurtti maustamaton laktoositon
jogurtti maustamaton laktoositon
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 60,082 kcal |
| Energia, kJ | 251,39 kJ |
| Rasva | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 5 g |
| josta sokereita | 5 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Maanantai 18.5.2026
4-viljan puuro
vesi, Neljän viljan hiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 38,599 kcal |
| Energia, kJ | 161,504 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,2 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,4 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Kirjolohikiusausta
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, lohikuutio, vesi, sipuli kuutio, maissitärkkelys, jodioitu suola, tilli, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 108,124 kcal |
| Energia, kJ | 452,403 kJ |
| Rasva | 5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 10,9 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Mifu-pinaattikiusausta
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, mifu jauhis, pinaatti, sipuli kuutio, sulatejuusto, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 107,647 kcal |
| Energia, kJ | 450,407 kJ |
| Rasva | 6,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,4 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 2,1 g |
| Proteiini | 3,9 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Ruusunmarjakiisseliä
vesi, ruusunmarjasose, hienosokeri, marja- ja hedelmätärkkelys
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 81,851 kcal |
| Energia, kJ | 342,473 kJ |
| Rasva | 0 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 19,4 g |
| josta sokereita | 16,1 g |
| Proteiini | 0,1 g |
| Suola | 0 g |
Hedelmää
hedelmä
Tiistai 19.5.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Täysmehua
täysmehu
Juustoa
juusto
LMGKSVEG
LMGKSVEGPinaatti-raejuustonapit
pinaatti-raejuustonappi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 195,244 kcal |
| Energia, kJ | 816,92 kJ |
| Rasva | 13,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 3,4 g |
| Proteiini | 4,8 g |
| Suola | 1 g |
Chilimajoneesi
vegaaninen majoneesi, vesi, chilipippuri, paprikajauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 422,204 kcal |
| Energia, kJ | 1766,542 kJ |
| Rasva | 46,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,9 g |
| Hiilihydraatit | 0,8 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 0,7 g |
| Suola | 0,5 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEGPinaatti-raejuustonapit
pinaatti-raejuustonappi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 195,244 kcal |
| Energia, kJ | 816,92 kJ |
| Rasva | 13,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 3,4 g |
| Proteiini | 4,8 g |
| Suola | 1 g |
Chilimajoneesi
vegaaninen majoneesi, vesi, chilipippuri, paprikajauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 422,204 kcal |
| Energia, kJ | 1766,542 kJ |
| Rasva | 46,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,9 g |
| Hiilihydraatit | 0,8 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 0,7 g |
| Suola | 0,5 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Salaattia
salaatti
Mustikkapuuroa
vesi, mustikka, mannasuurimo (VEHNÄ, GLUTEENI), hienosokeri, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 82,186 kcal |
| Energia, kJ | 343,874 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 17,5 g |
| josta sokereita | 10,4 g |
| Proteiini | 1,4 g |
| Suola | 0,2 g |
Leikkele
leikkele
Keskiviikko 20.5.2026
Ruishiutalepuuroa
vesi, ruishiutale (RUIS, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 35,329 kcal |
| Energia, kJ | 147,819 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
LMGKS
LMGKSKalkkunakeittoa
vesi, perunakuutio, keittojuurekset selleritön, kalkkunajauheliha, kanaliemijauhe, persilja, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 49,194 kcal |
| Energia, kJ | 205,832 kJ |
| Rasva | 1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 5,8 g |
| josta sokereita | 1 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,6 g |
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Tuorepalaa
tuorepala
LMGS
LMGSKasvisnakkikeittoa
keittopohja (Peruna, porkkana, lanttu, purjosipuli, palsternakka, jodioitu suola, mustapippuri, valkopippuri.), vesi, vegyu eggie pala, kasvisliemijauhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 56,096 kcal |
| Energia, kJ | 233,955 kJ |
| Rasva | 1,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g |
| josta sokereita | 0,8 g |
| Proteiini | 2,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Hedelmää
hedelmä
Pehmeä leipä
pehmeä leipä
Tuorepalaa
tuorepala
Aprikoosirahkaa
maitorahka, aprikoosisose, jogurtti maustamaton A+ laktoositon, jogurtti Turkkilainen laktoositon, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 93,742 kcal |
| Energia, kJ | 392,226 kJ |
| Rasva | 2,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,7 g |
| Hiilihydraatit | 11 g |
| josta sokereita | 10,7 g |
| Proteiini | 5,6 g |
| Suola | 0,2 g |
Hedelmää
hedelmä
Torstai 21.5.2026
Vehnähiutalepuuroa
vesi, vehnähiutale (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Kaura, Ruis, Ohra
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 39,089 kcal |
| Energia, kJ | 163,552 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,3 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGBroilercurrykastiketta
vesi, broilerin paistisuikale, lihapussin liemi, vaalea peruskastikeaines, maissitärkkelys, kanaliemijauhe, hienosokeri, valkosipulirouhe, kurkuma, currymausteseos
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 71,791 kcal |
| Energia, kJ | 300,381 kJ |
| Rasva | 4,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,5 g |
| Hiilihydraatit | 3,5 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 6,9 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEG
LMGKSVEGLuomutofua chilikastikkeessa
vesi, paprika kuutio punainen, tofukuutio, luomu (SOIJA), tomaattisose, sipuli kuutio, sweet chilikastike, maissitärkkelys, hienosokeri, vehnätön soijakastike (SOIJA), punaviinietikka (RIKKI), paprikajauhe, kasvisliemijauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 53,696 kcal |
| Energia, kJ | 224,67 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 8 g |
| josta sokereita | 6,1 g |
| Proteiini | 2,3 g |
| Suola | 0,8 g |
Täysjyväriisi
vesi, tumma riisi
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,648 kcal |
| Energia, kJ | 496,434 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 24,5 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 2,4 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Riisipiirakka
riisipiirakka
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 264,387 kcal |
| Energia, kJ | 1106,224 kJ |
| Rasva | 8,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 40 g |
| josta sokereita | 5,3 g |
| Proteiini | 4,9 g |
| Suola | 1,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Hedelmää
hedelmä
Perjantai 22.5.2026
Ohrahiutalevelli
kevytmaito (MAITO), rasvaton maitojuoma (MAITO), Ohrahiutale (OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola, hienosokeri Saattaa sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 56,852 kcal |
| Energia, kJ | 237,875 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 7,8 g |
| josta sokereita | 5,2 g |
| Proteiini | 3,4 g |
| Suola | 0,4 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Lihamakaronilaatikkoa
lihamakaronilaatikko
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 142,967 kcal |
| Energia, kJ | 598,19 kJ |
| Rasva | 5,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,2 g |
| Hiilihydraatit | 16 g |
| josta sokereita | 2 g |
| Proteiini | 7,7 g |
| Suola | 0,9 g |
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
Juustoista tomaattipastavuokaa
vesi, täysjyvä pasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, tomaattimurska, sulatejuusto, paprika kuutio punainen, porkkanasuikale, mifu jauhis, maissitärkkelys, kasvisliemijauhe, paprikajauhe, jodioitu suola, valkosipulirouhe, mustapippuri, basilika, timjami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 117,774 kcal |
| Energia, kJ | 492,777 kJ |
| Rasva | 4,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 12,1 g |
| josta sokereita | 2,9 g |
| Proteiini | 4,9 g |
| Suola | 0,6 g |
Lämmin kasvis
lämmin kasvis
Salaattia
salaatti
Jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
jogurtti metsämarja rasvaton laktoositon
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 71,784 kcal |
| Energia, kJ | 300,35 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 13,4 g |
| josta sokereita | 11,4 g |
| Proteiini | 3,7 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Måndag 11.5.2026
LMÄSVEG
LMÄSVEGHavregröt
vatten, tillplattat havrekorn (VETE, HAVRE, RÅG, KORN , GLUTEN), salt Kan innehålla: Spelt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 44,578 kcal |
| Energi, kJ | 186,518 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,1 g |
Frukt
Frukt
LÄS
LÄSTonfiskpasta
vatten, tonfiskbit, fullkornpasta, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, paprika, lök, smältost, majsstärkelse, tomatpuré, salt, kalaliemijauhe, paprikapulver, pizzakrydda, fempeppar, krossad vitlök
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 100,305 kcal |
| Energi, kJ | 419,685 kJ |
| Fett, totalt | 3,5 g |
| Fettsyror, mättade | 0,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,1 g |
| Sockerarter | 1,7 g |
| Protein | 6,1 g |
| Salt | 0,7 g |
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Sallad
Sallad
LÄS
LÄSLasagnette med mifu
vatten, mifu, fullkornslasagne, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, lök, smältost, majsstärkelse, tomatpuré, grönsaksbuljongpulver, salt, paprikapulver, pizzakrydda, fempeppar, krossad vitlök
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 88,845 kcal |
| Energi, kJ | 371,738 kJ |
| Fett, totalt | 2,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,5 g |
| Sockerarter | 1,9 g |
| Protein | 4,5 g |
| Salt | 0,5 g |
Ugnsbakade grönsaker
Ugnsbakade grönsaker
Sallad
Sallad
Aprikoskräm
vatten, aprikospuré, strösocker, bär- och fruktstärkelse
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 77,328 kcal |
| Energi, kJ | 323,547 kJ |
| Fett, totalt | 0 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 18,3 g |
| Sockerarter | 14,6 g |
| Protein | 0,3 g |
| Salt | 0 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Tisdag 12.5.2026
Rågflingegröt
vatten, rågflingor (RÅG, GLUTEN), salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 35,329 kcal |
| Energi, kJ | 147,819 kJ |
| Fett, totalt | 0,2 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6,2 g |
| Sockerarter | 0,3 g |
| Protein | 1,1 g |
| Salt | 0,1 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Fruktpure
Fruktpure
Grekisk grönsakslåda
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, grönsaksblanning, osttärning, valkoinen papu, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, paprikapulver, svartpeppar, timjam
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 107,761 kcal |
| Energi, kJ | 450,885 kJ |
| Fett, totalt | 5,2 g |
| Fettsyror, mättade | 1,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 11,3 g |
| Sockerarter | 1,8 g |
| Protein | 3,1 g |
| Salt | 0,5 g |
Frukt
Frukt
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Grekisk grönsakslåda
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, grönsaksblanning, osttärning, valkoinen papu, majsstärkelse, grönsaksbuljongpulver, paprikapulver, svartpeppar, timjam
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 107,761 kcal |
| Energi, kJ | 450,885 kJ |
| Fett, totalt | 5,2 g |
| Fettsyror, mättade | 1,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 11,3 g |
| Sockerarter | 1,8 g |
| Protein | 3,1 g |
| Salt | 0,5 g |
Frukt
Frukt
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Jordgubbspudding
surmjölk, turkish yoghurt, fyllning, strösocker, kallsvällande redning, vanillinsocker
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 98,326 kcal |
| Energi, kJ | 411,405 kJ |
| Fett, totalt | 2,1 g |
| Fettsyror, mättade | 1,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 16,8 g |
| Sockerarter | 15,8 g |
| Protein | 2,6 g |
| Salt | 0,1 g |
Frukt
Frukt
Onsdag 13.5.2026
LÄS
LÄSMannagrynsgröt
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), mannagryn (VETE, GLUTEN)
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 64,376 kcal |
| Energi, kJ | 269,356 kJ |
| Fett, totalt | 2,8 g |
