
- Lounaslista
- Ravintolan esittely
- Aukiolo- ja yhteystiedot
Maanantai 10.8.2026
LMKSVEG
LMKSVEGOhrahiutalepuuroa
vesi, Ohrahiutale (OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 31,726 kcal |
| Energia, kJ | 132,743 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Jauheliharisottoa
vesi, broileri-nauta jauheliha, pitkäjyväinen riisi, maissi, porkkanasuikale, tomaattimurska, sipuli kuutio, paprikasuikale sekoitus, lihaliemijauhe, rapsiöljy, paprikajauhe, basilika, jodioitu suola, oregano, valkosipulirouhe
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 76,015 kcal |
| Energia, kJ | 318,056 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 14,3 g |
| josta sokereita | 1 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,6 g |
Salaattia
salaatti
Hedelmäsalaattia
hedelmäcocktailsäilyke, persikkakuutio
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 52,752 kcal |
| Energia, kJ | 220,72 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 11,3 g |
| josta sokereita | 10,7 g |
| Proteiini | 0,5 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Tiistai 11.8.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
LGKS
LGKSPinaattiohukainen
pinaattiohukainen
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 165,505 kcal |
| Energia, kJ | 692,49 kJ |
| Rasva | 6,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,2 g |
| Hiilihydraatit | 20,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 5,5 g |
| Suola | 1 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 81,689 kcal |
| Energia, kJ | 341,794 kJ |
| Rasva | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 12,2 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Perunarieska
perunarieska
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 229,528 kcal |
| Energia, kJ | 960,37 kJ |
| Rasva | 1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 45,9 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 6,9 g |
| Suola | 1,3 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Juustoa
juusto
Keskiviikko 12.8.2026
Vehnähiutalepuuroa
vesi, vehnähiutale (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Kaura, Ruis, Ohra
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 39,089 kcal |
| Energia, kJ | 163,552 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,3 g |
Hedelmää
hedelmä
LMKS
LGKS
LMKS
LGKSBroilerpyöryköitä
Broileripyöryköitä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 184,69 kcal |
| Energia, kJ | 772,76 kJ |
| Rasva | 9,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,7 g |
| Hiilihydraatit | 7,7 g |
| josta sokereita | 1,3 g |
| Proteiini | 16,4 g |
| Suola | 1 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 81,689 kcal |
| Energia, kJ | 341,794 kJ |
| Rasva | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 12,2 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Maalaissämpylä
maalaissämpylä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 278,292 kcal |
| Energia, kJ | 1164,4 kJ |
| Rasva | 2,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,8 g |
| Hiilihydraatit | 51,7 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 9 g |
| Suola | 1,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Torstai 13.8.2026
Mannavelli
kevytmaito (MAITO), rasvaton maitojuoma (MAITO), mannasuurimo (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola, hienosokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 58,799 kcal |
| Energia, kJ | 246,023 kJ |
| Rasva | 1,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,7 g |
| Hiilihydraatit | 8,2 g |
| josta sokereita | 5 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,4 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LMGKS
LMGKSVärikästä kalakeittoa
perunakuutio, vesi, seiti-lohikuutio, tomaattimurska, porkkana, sipuli kuutio, purjoviipale, kalaliemijauhe, tilli, jodioitu suola, maustepippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 47,768 kcal |
| Energia, kJ | 199,865 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 6,5 g |
| josta sokereita | 1 g |
| Proteiini | 4 g |
| Suola | 0,4 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Tyrnivispipuuro
vesi, tyrnisose, hienosokeri, mannasuurimo, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 77,016 kcal |
| Energia, kJ | 322,242 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 17 g |
| josta sokereita | 11,9 g |
| Proteiini | 1,1 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Perjantai 14.8.2026
4-viljan puuro
vesi, Neljän viljan hiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 38,593 kcal |
| Energia, kJ | 161,475 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,2 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
LGKS
LMGKSVEG
LGKS
LMGKSVEGNakki Stroganoff
vesi, nakkipala, maustekurkkukuutio, sipuli kuutio, smetana, tomaattisose, maissitärkkelys (Modifioitu maissitärkkelys.), sinappi, rapsiöljy, lihaliemijauhe, paprikajauhe, hienosokeri, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 96,237 kcal |
| Energia, kJ | 400,357 kJ |
| Rasva | 6,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,4 g |
| Hiilihydraatit | 5 g |
| josta sokereita | 1,7 g |
| Proteiini | 3,6 g |
| Suola | 0,8 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Jogurtti maustamaton A+ laktoositon
jogurtti maustamaton A+ laktoositon
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 60,082 kcal |
| Energia, kJ | 251,39 kJ |
| Rasva | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,6 g |
| Hiilihydraatit | 5 g |
| josta sokereita | 5 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,2 g |
ZZ
marjasekoitus
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 50,929 kcal |
| Energia, kJ | 213,09 kJ |
| Rasva | 0,6 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 7,2 g |
| josta sokereita | 7,2 g |
| Proteiini | 0,9 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Maanantai 17.8.2026
LMKSVEG
LMKSVEGKaurapuuroa
vesi, kaurahiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Speltti
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 44,578 kcal |
| Energia, kJ | 186,518 kJ |
| Rasva | 0,8 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 7 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,6 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
Juustoa
juusto
Kinkkukiusausta
peruna, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), palvikinkkusuikale, pizzasuikale, sipuli kuutio, lihaliemijauhe, jodioitu suola, basilika, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 112,332 kcal |
| Energia, kJ | 470,008 kJ |
| Rasva | 4,7 g |
| josta tyydyttynyttä | 1 g |
| Hiilihydraatit | 11,7 g |
| josta sokereita | 1,1 g |
| Proteiini | 4,7 g |
| Suola | 0,7 g |
Salaattia
salaatti
Mustaherukkavispipuuroa
vesi, mustaherukka, hienosokeri, mannasuurimo
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 85,389 kcal |
| Energia, kJ | 357,274 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 18,3 g |
| josta sokereita | 12,6 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Tiistai 18.8.2026
Riisihiutalepuuroa
vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), riisihiutale, jodioitu suola Saattaa sisältää: Gluteeni
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 74,153 kcal |
| Energia, kJ | 310,264 kJ |
| Rasva | 3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 10,4 g |
| josta sokereita | 0,4 g |
| Proteiini | 1,4 g |
| Suola | 0,1 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LGKS
LGKSVegepuikot
kasvis-vegepuikko
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 130,14 kcal |
| Energia, kJ | 544,52 kJ |
| Rasva | 5,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 14,7 g |
| josta sokereita | 4,1 g |
| Proteiini | 4,2 g |
| Suola | 0,7 g |
Kermaviili-kurkkukastiketta
kermaviili (MAITO), sinappikurkkusalaatti (SINAPPI), kuivattu ruohosipuli, hienosokeri, valkopippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 80,926 kcal |
| Energia, kJ | 338,603 kJ |
| Rasva | 6,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 3,8 g |
| Hiilihydraatit | 8,5 g |
| josta sokereita | 8,5 g |
| Proteiini | 2,2 g |
| Suola | 0,6 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 81,689 kcal |
| Energia, kJ | 341,794 kJ |
| Rasva | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 12,2 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
Aprikoosirahkaa
maitorahka, aprikoosisose, kasvirasvasekoite, hienosokeri, vanilliinisokeri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 117,978 kcal |
| Energia, kJ | 493,633 kJ |
| Rasva | 2,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 17,3 g |
| josta sokereita | 16,2 g |
| Proteiini | 6,2 g |
| Suola | 0,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Keskiviikko 19.8.2026
Vehnähiutalepuuroa
vesi, vehnähiutale (VEHNÄ, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Kaura, Ruis, Ohra
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 39,089 kcal |
| Energia, kJ | 163,552 kJ |
| Rasva | 0,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 1,5 g |
| Suola | 0,3 g |
Hedelmäsosetta
hedelmäsose
LMGKS
LMGKSVEG
LMGKS
LMGKSVEGJuures-lihapataa
vesi, naudanlihakuutio, juureskuutiot, lihapussin liemi, ruskea peruskastikeaines, sipuli kuutio, lihaliemijauhe, mustapippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 61,181 kcal |
| Energia, kJ | 255,986 kJ |
| Rasva | 2,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 3,4 g |
| josta sokereita | 1,3 g |
| Proteiini | 8,2 g |
| Suola | 0,5 g |
Keitettyjä perunoita
peruna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 75,347 kcal |
| Energia, kJ | 315,26 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 0,6 g |
| Proteiini | 1,9 g |
| Suola | 0 g |
Salaattia
salaatti
Vadelmakiisseli
vesi, vadelmarouhe, hienosokeri, punaherukkamehutiiviste, marja- ja hedelmätärkkelys, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 66,785 kcal |
| Energia, kJ | 279,435 kJ |
| Rasva | 0,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 15,5 g |
| josta sokereita | 11,5 g |
| Proteiini | 0,2 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Torstai 20.8.2026
LMKSVEG
LMKSVEGOhrahiutalepuuroa
vesi, Ohrahiutale (OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola Saattaa sisältää: Vehnä, Kaura, Ruis
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 31,726 kcal |
| Energia, kJ | 132,743 kJ |
| Rasva | 0,2 g |
| josta tyydyttynyttä | 0 g |
| Hiilihydraatit | 6,2 g |
| josta sokereita | 0,1 g |
| Proteiini | 0,8 g |
| Suola | 0 g |
Tuorepalaa
tuorepala
LMGK
LMGKHernekeittoa
vesi, herne, nauta-sikajauheliha, sipuli kuutio, sinappi, jodioitu suola, lihaliemijauhe, meirami
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 88,938 kcal |
| Energia, kJ | 372,125 kJ |
| Rasva | 3,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,3 g |
| Hiilihydraatit | 5,9 g |
| josta sokereita | 0,9 g |
| Proteiini | 6,5 g |
| Suola | 0,5 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Kananmuna
kananmuna
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 118,064 kcal |
| Energia, kJ | 493,99 kJ |
| Rasva | 8,1 g |
| josta tyydyttynyttä | 2,1 g |
| Hiilihydraatit | 0,3 g |
| josta sokereita | 0,3 g |
| Proteiini | 11,1 g |
| Suola | 0,2 g |
Riisipiirakka
riisipiirakka
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 224,729 kcal |
| Energia, kJ | 940,29 kJ |
| Rasva | 7,3 g |
| josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
| Hiilihydraatit | 34 g |
| josta sokereita | 4,5 g |
| Proteiini | 4,1 g |
| Suola | 1 g |
Kananmunaa
Kananmuna
Tuorepalaa
tuorepala
Perjantai 21.8.2026
4-viljan puuro
vesi, Neljän viljan hiutale (VEHNÄ, KAURA, RUIS, OHRA, GLUTEENI), jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 38,593 kcal |
| Energia, kJ | 161,475 kJ |
| Rasva | 0,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,1 g |
| Hiilihydraatit | 6,8 g |
| josta sokereita | 0,2 g |
| Proteiini | 1,3 g |
| Suola | 0,1 g |
Hedelmää
hedelmä
LGKS
LGKS
LGKS
LGKSUunikalaa
Seiti annospala (KALA), vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MAITO), sipuli kuutio, tilli, maissitärkkelys, jodioitu suola, hienosokeri, sitruunapippuri, valkopippuri
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 83,347 kcal |
| Energia, kJ | 348,733 kJ |
| Rasva | 2,9 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,3 g |
| Hiilihydraatit | 1,7 g |
| josta sokereita | 0,9 g |
| Proteiini | 12,4 g |
| Suola | 0,6 g |
Perunasosetta
peruna, vesi, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, leivontamargariini, jodioitu suola
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 81,689 kcal |
| Energia, kJ | 341,794 kJ |
| Rasva | 2,5 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,4 g |
| Hiilihydraatit | 12,2 g |
| josta sokereita | 0,7 g |
| Proteiini | 1,7 g |
| Suola | 0,3 g |
Salaattia
salaatti
ZZ
ruisleipä
Ravintoarvot / 100 g
| Energia, kcal | 239,519 kcal |
| Energia, kJ | 1002,17 kJ |
| Rasva | 1,4 g |
| josta tyydyttynyttä | 0,2 g |
| Hiilihydraatit | 43,7 g |
| josta sokereita | 1,4 g |
| Proteiini | 7,3 g |
| Suola | 1,2 g |
Tuorepalaa
tuorepala
Måndag 10.8.2026
LMÄSVEG
LMÄSVEGKorngflingröt
vatten, kornflingor (KORN , GLUTEN), salt Kan innehålla: Vete, Havre, Råg
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 31,726 kcal |
| Energi, kJ | 132,743 kJ |
| Fett, totalt | 0,2 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6,2 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 0,8 g |
| Salt | 0 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Köttfärsrisotto
vatten, broileri-nauta jauheliha, långkorningt ris, majs, morot, krossade tomater, lök, paprika, lihaliemijauhe, rapsolja, paprikapulver, basilika, krossad vitlök, oregano, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 76,015 kcal |
| Energi, kJ | 318,056 kJ |
| Fett, totalt | 1,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 14,3 g |
| Sockerarter | 1 g |
| Protein | 1,7 g |
| Salt | 0,6 g |
Sallad
Sallad
Fruktsallad
fruktcocktail, persikatärningar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 52,752 kcal |
| Energi, kJ | 220,72 kJ |
| Fett, totalt | 0,2 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 11,3 g |
| Sockerarter | 10,7 g |
| Protein | 0,5 g |
| Salt | 0 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Tisdag 11.8.2026
LMÄSVEG
LMÄSVEGHavregröt
vatten, tillplattat havrekorn (VETE, HAVRE, RÅG, KORN , GLUTEN), salt Kan innehålla: Spelt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 44,578 kcal |
| Energi, kJ | 186,518 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,1 g |
Fruktpure
Fruktpure
LGÄS
LGÄSSpenatplättar
spenatplättar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 165,505 kcal |
| Energi, kJ | 692,49 kJ |
| Fett, totalt | 6,4 g |
| Fettsyror, mättade | 1,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 20,7 g |
| Sockerarter | 1,4 g |
| Protein | 5,5 g |
| Salt | 1 g |
Potatismos
potatis, vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, bakningsmargarin, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 81,689 kcal |
| Energi, kJ | 341,794 kJ |
| Fett, totalt | 2,5 g |
| Fettsyror, mättade | 0,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,2 g |
| Sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 1,7 g |
| Salt | 0,3 g |
Sallad
Sallad
Potatistunnbröd
potatistunnbröd
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 229,528 kcal |
| Energi, kJ | 960,37 kJ |
| Fett, totalt | 1 g |
| Fettsyror, mättade | 0,2 g |
| Kolhydrater, digererbara | 45,9 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 6,9 g |
| Salt | 1,3 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Ost
Ost
Onsdag 12.8.2026
Veteflinggröt
vatten, veteflingor (VETE, GLUTEN), salt Kan innehålla: Havre, Råg, Korn
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 39,089 kcal |
| Energi, kJ | 163,552 kJ |
| Fett, totalt | 0,3 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6,8 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 1,5 g |
| Salt | 0,3 g |
Frukt
Frukt
LMÄS
LGÄS
LMÄS
LGÄSKycklingbollar
kycklingfärsbulle
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 184,69 kcal |
| Energi, kJ | 772,76 kJ |
| Fett, totalt | 9,5 g |
| Fettsyror, mättade | 3,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,7 g |
| Sockerarter | 1,3 g |
| Protein | 16,4 g |
| Salt | 1 g |
Potatismos
potatis, vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon, bakningsmargarin, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 81,689 kcal |
| Energi, kJ | 341,794 kJ |
| Fett, totalt | 2,5 g |
| Fettsyror, mättade | 0,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 12,2 g |
| Sockerarter | 0,7 g |
| Protein | 1,7 g |
| Salt | 0,3 g |
Sallad
Sallad
Country rulle
country rulle
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 278,292 kcal |
| Energi, kJ | 1164,4 kJ |
| Fett, totalt | 2,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,8 g |
| Kolhydrater, digererbara | 51,7 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 9 g |
| Salt | 1,2 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Torsdag 13.8.2026
Mannavälling
kevytmaito (MJÖLK), maitojuoma (MJÖLK), mannagryn (VETE, GLUTEN), salt, strösocker
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 58,799 kcal |
| Energi, kJ | 246,023 kJ |
| Fett, totalt | 1,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0,7 g |
| Kolhydrater, digererbara | 8,2 g |
| Sockerarter | 5 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 0,4 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
LMGÄS
LMGÄSVärikästä kalakeittoa
potatistärning, vatten, sej-laxtärningar, krossade tomater, morot, lök, purjolök, kalaliemijauhe, dill, salt, kryddpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 47,768 kcal |
| Energi, kJ | 199,865 kJ |
| Fett, totalt | 0,4 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6,5 g |
| Sockerarter | 1 g |
| Protein | 4 g |
| Salt | 0,4 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Klappgröt med havtorn
vatten, Puré, strösocker, mannagryn, salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 77,016 kcal |
| Energi, kJ | 322,242 kJ |
| Fett, totalt | 0,2 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 17 g |
| Sockerarter | 11,9 g |
| Protein | 1,1 g |
| Salt | 0,1 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Fredag 14.8.2026
Fyrkornsgröt
vatten, fyrkornsflingor (VETE, HAVRE, RÅG, KORN , GLUTEN), salt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 38,593 kcal |
| Energi, kJ | 161,475 kJ |
| Fett, totalt | 0,4 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 6,8 g |
| Sockerarter | 0,2 g |
| Protein | 1,3 g |
| Salt | 0,1 g |
Fruktpure
Fruktpure
LGÄS
LMGÄSVEG
LGÄS
LMGÄSVEGNakki Stroganoff
vatten, knackkorvsbit, kryddgurkstärning, lök, smetana, tomatpuré, majsstärkelse (Modifierad majsstärkelse.), senap, rapsolja, lihaliemijauhe, paprikapulver, strösocker, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 96,237 kcal |
| Energi, kJ | 400,357 kJ |
| Fett, totalt | 6,5 g |
| Fettsyror, mättade | 2,4 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5 g |
| Sockerarter | 1,7 g |
| Protein | 3,6 g |
| Salt | 0,8 g |
Potatis
potatis
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 75,347 kcal |
| Energi, kJ | 315,26 kJ |
| Fett, totalt | 0,1 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 15,5 g |
| Sockerarter | 0,6 g |
| Protein | 1,9 g |
| Salt | 0 g |
Sallad
Sallad
Ej smaksatt A+ yoghurt
yoghurt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 60,082 kcal |
| Energi, kJ | 251,39 kJ |
| Fett, totalt | 2,5 g |
| Fettsyror, mättade | 1,6 g |
| Kolhydrater, digererbara | 5 g |
| Sockerarter | 5 g |
| Protein | 4,2 g |
| Salt | 0,2 g |
Bärblanding
bärblanding
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 50,929 kcal |
| Energi, kJ | 213,09 kJ |
| Fett, totalt | 0,6 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7,2 g |
| Sockerarter | 7,2 g |
| Protein | 0,9 g |
| Salt | 0 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Måndag 17.8.2026
LMÄSVEG
LMÄSVEGHavregröt
vatten, tillplattat havrekorn (VETE, HAVRE, RÅG, KORN , GLUTEN), salt Kan innehålla: Spelt
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 44,578 kcal |
| Energi, kJ | 186,518 kJ |
| Fett, totalt | 0,8 g |
| Fettsyror, mättade | 0,1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 7 g |
| Sockerarter | 0,1 g |
| Protein | 1,6 g |
| Salt | 0,1 g |
Fruktpure
Fruktpure
Ost
Ost
Skinkfrestelse
potatis, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), rökta skinkstrimlor, pizzastrimlor, lök, lihaliemijauhe, salt, basilika, svartpeppar
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 112,332 kcal |
| Energi, kJ | 470,008 kJ |
| Fett, totalt | 4,7 g |
| Fettsyror, mättade | 1 g |
| Kolhydrater, digererbara | 11,7 g |
| Sockerarter | 1,1 g |
| Protein | 4,7 g |
| Salt | 0,7 g |
Sallad
Sallad
Klappgröt med svarta vinbär
vatten, svarta vinbär, strösocker, mannagryn
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 85,389 kcal |
| Energi, kJ | 357,274 kJ |
| Fett, totalt | 0,2 g |
| Fettsyror, mättade | 0 g |
| Kolhydrater, digererbara | 18,3 g |
| Sockerarter | 12,6 g |
| Protein | 1,3 g |
| Salt | 0 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
Tisdag 18.8.2026
Risgrynsgröt
vatten, Kasvirasva, ruoka 15%, laktoositon (MJÖLK), risflingor, salt Kan innehålla: Gluten
Ravintoarvot / 100 g
| Energi, kcal | 74,153 kcal |
| Energi, kJ | 310,264 kJ |
| Fett, totalt | 3 g |
| Fettsyror, mättade | 0,3 g |
| Kolhydrater, digererbara | 10,4 g |
| Sockerarter | 0,4 g |
| Protein | 1,4 g |
| Salt | 0,1 g |
Frukt eller grönsak
Frukt eller grönsak
